2023-2024 Intercity Kış Ligi Ligin En İyileri Turnuvası - Erkekler / ELEME-1
En Son 19/05/2026 13:30:15 Güncellendi
| Sıra | Ad Soyad | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Tur 1 | Ort | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 193 | 193 | 213 | 184 | 164 | 226 | 1173 | 195.50 | 1173 | |
| 2 | 161 | 208 | 177 | 221 | 187 | 178 | 1132 | 188.67 | 1132 | |
| 3 | 175 | 169 | 190 | 190 | 212 | 192 | 1128 | 188.00 | 1128 | |
| 4 | 189 | 161 | 235 | 191 | 188 | 160 | 1124 | 187.33 | 1124 | |
| 5 | 222 | 189 | 174 | 171 | 183 | 171 | 1110 | 185.00 | 1110 | |
| 6 | 192 | 236 | 140 | 212 | 174 | 156 | 1110 | 185.00 | 1110 | |
| 7 | 157 | 203 | 190 | 213 | 182 | 158 | 1103 | 183.83 | 1103 | |
| 8 | 157 | 158 | 171 | 253 | 203 | 155 | 1097 | 182.83 | 1097 | |
| 9 | 166 | 176 | 198 | 175 | 202 | 175 | 1092 | 182.00 | 1092 | |
| 10 | 166 | 184 | 204 | 151 | 206 | 174 | 1085 | 180.83 | 1085 | |
| 11 | 198 | 158 | 189 | 197 | 169 | 174 | 1085 | 180.83 | 1085 | |
| 12 | 167 | 182 | 199 | 162 | 173 | 177 | 1060 | 176.67 | 1060 | |
| 13 | 200 | 210 | 139 | 156 | 188 | 167 | 1060 | 176.67 | 1060 | |
| 14 | 191 | 156 | 194 | 150 | 165 | 201 | 1057 | 176.17 | 1057 | |
| 15 | 167 | 186 | 197 | 190 | 166 | 150 | 1056 | 176.00 | 1056 | |
| 16 | 187 | 174 | 168 | 210 | 137 | 174 | 1050 | 175.00 | 1050 | |
| 17 | 159 | 197 | 164 | 219 | 154 | 157 | 1050 | 175.00 | 1050 | |
| 18 | 163 | 146 | 176 | 190 | 185 | 185 | 1045 | 174.17 | 1045 | |
| 19 | 171 | 153 | 162 | 227 | 174 | 155 | 1042 | 173.67 | 1042 | |
| 20 | 148 | 224 | 158 | 159 | 205 | 143 | 1037 | 172.83 | 1037 | |
| 21 | 160 | 172 | 165 | 176 | 170 | 190 | 1033 | 172.17 | 1033 | |
| 22 | 141 | 172 | 178 | 158 | 168 | 204 | 1021 | 170.17 | 1021 | |
| 23 | 180 | 155 | 148 | 169 | 174 | 194 | 1020 | 170.00 | 1020 | |
| 24 | 140 | 187 | 136 | 175 | 178 | 199 | 1015 | 169.17 | 1015 | |
| 25 | 133 | 177 | 145 | 201 | 177 | 171 | 1004 | 167.33 | 1004 | |
| 26 | 200 | 142 | 164 | 169 | 183 | 142 | 1000 | 166.67 | 1000 | |
| 27 | 201 | 178 | 158 | 137 | 164 | 159 | 997 | 166.17 | 997 | |
| 28 | 167 | 137 | 169 | 172 | 157 | 191 | 993 | 165.50 | 993 | |
| 29 | 175 | 190 | 142 | 162 | 153 | 169 | 991 | 165.17 | 991 | |
| 30 | 163 | 149 | 149 | 201 | 156 | 172 | 990 | 165.00 | 990 | |
| 31 | 162 | 172 | 171 | 167 | 147 | 169 | 988 | 164.67 | 988 | |
| 32 | 159 | 166 | 153 | 146 | 190 | 161 | 975 | 162.50 | 975 | |
| 33 | 122 | 213 | 151 | 211 | 146 | 125 | 968 | 161.33 | 968 | |
| 34 | 191 | 148 | 170 | 154 | 151 | 151 | 965 | 160.83 | 965 | |
| 35 | 180 | 174 | 161 | 201 | 102 | 142 | 960 | 160.00 | 960 | |
| 36 | 159 | 181 | 165 | 168 | 159 | 122 | 954 | 159.00 | 954 | |
| 37 | 115 | 210 | 175 | 128 | 159 | 150 | 937 | 156.17 | 937 | |
| 38 | 133 | 141 | 140 | 131 | 245 | 147 | 937 | 156.17 | 937 | |
| 39 | 138 | 153 | 187 | 166 | 152 | 139 | 935 | 155.83 | 935 | |
| 40 | 149 | 142 | 166 | 163 | 139 | 152 | 911 | 151.83 | 911 | |
| 41 | 136 | 155 | 158 | 175 | 115 | 115 | 854 | 142.33 | 854 | |
| 42 | 131 | 147 | 131 | 140 | 137 | 150 | 836 | 139.33 | 836 | |
| 43 | 137 | 162 | 147 | 143 | 136 | 111 | 836 | 139.33 | 836 | |
| 44 | 128 | 120 | 154 | 131 | 106 | 153 | 792 | 132.00 | 792 | |
| 45 | 128 | 158 | 123 | 140 | 134 | 108 | 791 | 131.83 | 791 | |
| 46 | 148 | 113 | 116 | 108 | 146 | 153 | 784 | 130.67 | 784 | |
| 47 | 107 | 95 | 136 | 132 | 127 | 150 | 747 | 124.50 | 747 |

GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ
RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ
ANKARA BOWLING KULÜBÜ
ANTALYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ
BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ
ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ S.K.
AKADEMİ MARMARA BOWLİNG S.K.
AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ