2023-2024 Intercity Kulüpler Arası Yıldızlar ve Gençler Bowling Şampiyonası - Genç Erkekler / ELEME-1
En Son 30/07/2026 18:19:44 Güncellendi
| Sıra | Ad Soyad | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Tur 1 | Ort | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | 234 | 176 | 206 | 212 | 213 | 1204 | 200.67 | 1204 | |
| 2 | 187 | 207 | 171 | 177 | 141 | 246 | 1129 | 188.17 | 1129 | |
| 3 | 136 | 199 | 201 | 177 | 162 | 195 | 1070 | 178.33 | 1070 | |
| 4 | 164 | 155 | 143 | 166 | 163 | 158 | 949 | 158.17 | 949 | |
| 5 | 148 | 130 | 144 | 141 | 157 | 126 | 846 | 141.00 | 846 | |
| 6 | 148 | 126 | 105 | 147 | 152 | 157 | 835 | 139.17 | 835 | |
| 7 | 154 | 146 | 137 | 113 | 134 | 139 | 823 | 137.17 | 823 | |
| 8 | 131 | 146 | 140 | 131 | 127 | 132 | 807 | 134.50 | 807 | |
| 9 | 128 | 179 | 128 | 117 | 136 | 108 | 796 | 132.67 | 796 | |
| 10 | 111 | 105 | 166 | 159 | 140 | 114 | 795 | 132.50 | 795 | |
| 11 | 102 | 163 | 154 | 136 | 118 | 120 | 793 | 132.17 | 793 | |
| 12 | 168 | 109 | 163 | 100 | 119 | 130 | 789 | 131.50 | 789 | |
| 13 | 152 | 136 | 119 | 122 | 105 | 148 | 782 | 130.33 | 782 | |
| 14 | 103 | 128 | 139 | 175 | 127 | 101 | 773 | 128.83 | 773 | |
| 15 | 123 | 144 | 143 | 102 | 127 | 124 | 763 | 127.17 | 763 | |
| 16 | 123 | 131 | 134 | 158 | 114 | 96 | 756 | 126.00 | 756 | |
| 17 | 106 | 119 | 107 | 106 | 163 | 152 | 753 | 125.50 | 753 | |
| 18 | 101 | 120 | 128 | 137 | 147 | 120 | 753 | 125.50 | 753 | |
| 19 | 136 | 112 | 123 | 130 | 107 | 144 | 752 | 125.33 | 752 | |
| 20 | 161 | 120 | 132 | 122 | 83 | 132 | 750 | 125.00 | 750 | |
| 21 | 164 | 115 | 104 | 128 | 118 | 114 | 743 | 123.83 | 743 | |
| 22 | 106 | 122 | 125 | 140 | 100 | 137 | 730 | 121.67 | 730 | |
| 23 | 109 | 165 | 111 | 106 | 85 | 151 | 727 | 121.17 | 727 | |
| 24 | 107 | 123 | 110 | 109 | 132 | 121 | 702 | 117.00 | 702 | |
| 25 | 116 | 120 | 145 | 105 | 97 | 114 | 697 | 116.17 | 697 | |
| 26 | 96 | 131 | 114 | 125 | 127 | 98 | 691 | 115.17 | 691 | |
| 27 | 115 | 103 | 108 | 110 | 121 | 78 | 635 | 105.83 | 635 | |
| 28 | 103 | 93 | 84 | 106 | 121 | 123 | 630 | 105.00 | 630 | |
| 29 | 101 | 105 | 81 | 113 | 114 | 104 | 618 | 103.00 | 618 | |
| 30 | 120 | 98 | 114 | 75 | 108 | 102 | 617 | 102.83 | 617 | |
| 31 | 79 | 93 | 122 | 101 | 108 | 92 | 595 | 99.17 | 595 | |
| 32 | 86 | 96 | 47 | 71 | 95 | 59 | 454 | 75.67 | 454 |

ANKARA BOWLING KULÜBÜ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ S.K.
YURDUM S.K.
AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ
BOWLİNG AKADEMİ S.K