2022-2023 M. Oktay AKBULUT Ferdi Bowling Ligi Ligin En İyileri - Erkekler / ELEME 1
En Son 09/10/2026 05:04:32 Güncellendi
| Sıra | Ad Soyad | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Tur 1 | Ort | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 | 203 | 192 | 210 | 217 | 213 | 1265 | 210.83 | 1265 | |
| 2 | 189 | 178 | 200 | 233 | 213 | 245 | 1258 | 209.67 | 1258 | |
| 3 | 220 | 184 | 254 | 215 | 185 | 169 | 1227 | 204.50 | 1227 | |
| 4 | 245 | 152 | 204 | 195 | 192 | 238 | 1226 | 204.33 | 1226 | |
| 5 | 206 | 234 | 193 | 211 | 199 | 173 | 1216 | 202.67 | 1216 | |
| 6 | 172 | 195 | 203 | 188 | 183 | 212 | 1153 | 192.17 | 1153 | |
| 7 | 179 | 224 | 231 | 202 | 139 | 175 | 1150 | 191.67 | 1150 | |
| 8 | 192 | 217 | 202 | 196 | 175 | 168 | 1150 | 191.67 | 1150 | |
| 9 | 176 | 146 | 207 | 183 | 241 | 160 | 1113 | 185.50 | 1113 | |
| 10 | 220 | 151 | 179 | 154 | 181 | 220 | 1105 | 184.17 | 1105 | |
| 11 | 146 | 224 | 138 | 203 | 178 | 214 | 1103 | 183.83 | 1103 | |
| 12 | 190 | 181 | 210 | 160 | 161 | 194 | 1096 | 182.67 | 1096 | |
| 13 | 195 | 211 | 162 | 225 | 126 | 157 | 1076 | 179.33 | 1076 | |
| 14 | 172 | 189 | 158 | 205 | 166 | 185 | 1075 | 179.17 | 1075 | |
| 15 | 170 | 171 | 171 | 201 | 180 | 177 | 1070 | 178.33 | 1070 | |
| 16 | 170 | 154 | 187 | 220 | 183 | 152 | 1066 | 177.67 | 1066 | |
| 17 | 160 | 174 | 181 | 171 | 183 | 195 | 1064 | 177.33 | 1064 | |
| 18 | 181 | 181 | 171 | 161 | 210 | 160 | 1064 | 177.33 | 1064 | |
| 19 | 174 | 111 | 197 | 195 | 183 | 194 | 1054 | 175.67 | 1054 | |
| 20 | 170 | 149 | 203 | 188 | 172 | 169 | 1051 | 175.17 | 1051 | |
| 21 | 228 | 193 | 151 | 128 | 175 | 170 | 1045 | 174.17 | 1045 | |
| 22 | 141 | 150 | 189 | 245 | 129 | 183 | 1037 | 172.83 | 1037 | |
| 23 | 144 | 202 | 147 | 189 | 161 | 177 | 1020 | 170.00 | 1020 | |
| 24 | 177 | 219 | 157 | 125 | 160 | 176 | 1014 | 169.00 | 1014 | |
| 25 | 195 | 156 | 177 | 195 | 145 | 143 | 1011 | 168.50 | 1011 | |
| 26 | 161 | 155 | 175 | 168 | 165 | 185 | 1009 | 168.17 | 1009 | |
| 27 | 158 | 158 | 244 | 134 | 149 | 161 | 1004 | 167.33 | 1004 | |
| 28 | 177 | 123 | 185 | 176 | 162 | 150 | 973 | 162.17 | 973 | |
| 29 | 170 | 137 | 144 | 170 | 158 | 183 | 962 | 160.33 | 962 | |
| 30 | 171 | 162 | 165 | 111 | 221 | 131 | 961 | 160.17 | 961 | |
| 31 | 112 | 161 | 175 | 163 | 157 | 181 | 949 | 158.17 | 949 | |
| 32 | 182 | 133 | 164 | 141 | 137 | 180 | 937 | 156.17 | 937 | |
| 33 | 123 | 178 | 145 | 124 | 134 | 162 | 866 | 144.33 | 866 | |
| 34 | 133 | 154 | 135 | 151 | 128 | 146 | 847 | 141.17 | 847 | |
| 35 | 137 | 118 | 160 | 147 | 121 | 129 | 812 | 135.33 | 812 |

RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ
ANKARA BOWLING KULÜBÜ
GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ
AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ
ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ
BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ
İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ S.K.
FERDİ
İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ
ANTALYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ
İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ