TÜRKİYE KULÜPLER ARASI GENÇLER BOWLING ŞAMPİYONASI (ERKEKLER) / ELEME
En Son 19/11/2025 02:41:51 Güncellendi
| Sıra | Ad Soyad | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Tur 1 | Ort | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 269 | 214 | 267 | 229 | 172 | 174 | 1325 | 220.83 | 1325 | |
| 2 | 215 | 197 | 246 | 176 | 244 | 182 | 1260 | 210.00 | 1260 | |
| 3 | 159 | 200 | 137 | 172 | 145 | 213 | 1026 | 171.00 | 1026 | |
| 4 | 174 | 192 | 182 | 132 | 175 | 129 | 984 | 164.00 | 984 | |
| 5 | 217 | 135 | 132 | 163 | 124 | 191 | 962 | 160.33 | 962 | |
| 6 | 115 | 144 | 169 | 158 | 184 | 179 | 949 | 158.17 | 949 | |
| 7 | 160 | 149 | 153 | 137 | 132 | 101 | 832 | 138.67 | 832 | |
| 8 | 134 | 136 | 107 | 158 | 154 | 137 | 826 | 137.67 | 826 | |
| 9 | 148 | 130 | 136 | 119 | 113 | 167 | 813 | 135.50 | 813 | |
| 10 | 132 | 97 | 165 | 127 | 139 | 145 | 805 | 134.17 | 805 | |
| 11 | 96 | 143 | 125 | 110 | 155 | 165 | 794 | 132.33 | 794 | |
| 12 | 138 | 161 | 108 | 132 | 124 | 126 | 789 | 131.50 | 789 | |
| 13 | 142 | 125 | 140 | 128 | 133 | 118 | 786 | 131.00 | 786 | |
| 14 | 93 | 127 | 132 | 136 | 144 | 152 | 784 | 130.67 | 784 | |
| 15 | 117 | 151 | 145 | 135 | 106 | 111 | 765 | 127.50 | 765 | |
| 16 | 137 | 119 | 127 | 115 | 151 | 114 | 763 | 127.17 | 763 | |
| 17 | 114 | 104 | 135 | 123 | 124 | 128 | 728 | 121.33 | 728 | |
| 18 | 122 | 115 | 116 | 103 | 132 | 128 | 716 | 119.33 | 716 | |
| 19 | 100 | 104 | 130 | 112 | 156 | 111 | 713 | 118.83 | 713 | |
| 20 | 112 | 141 | 113 | 141 | 84 | 95 | 686 | 114.33 | 686 | |
| 21 | 106 | 141 | 110 | 75 | 133 | 106 | 671 | 111.83 | 671 | |
| 22 | 88 | 131 | 117 | 100 | 108 | 108 | 652 | 108.67 | 652 | |
| 23 | 106 | 97 | 127 | 130 | 104 | 86 | 650 | 108.33 | 650 | |
| 24 | 94 | 76 | 146 | 120 | 92 | 105 | 633 | 105.50 | 633 | |
| 25 | 116 | 125 | 101 | 65 | 87 | 136 | 630 | 105.00 | 630 | |
| 26 | 108 | 100 | 73 | 106 | 113 | 114 | 614 | 102.33 | 614 | |
| 27 | 75 | 107 | 99 | 101 | 88 | 136 | 606 | 101.00 | 606 | |
| 28 | 123 | 100 | 60 | 101 | 106 | 93 | 583 | 97.17 | 583 | |
| 29 | 97 | 114 | 77 | 82 | 96 | 97 | 563 | 93.83 | 563 | |
| 30 | 76 | 94 | 101 | 92 | 71 | 121 | 555 | 92.50 | 555 | |
| 31 | 90 | 57 | 84 | 61 | 87 | 102 | 481 | 80.17 | 481 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ANKARA BOWLING KULÜBÜ
AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ
BOWLİNG AKADEMİ S.K
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ S.K.
ŞENLİK GENÇLİK ve SPOR KULÜBÜ