2020 PLAY OFF (ERKEKLER) / PLAY OFF
En Son 25/01/2026 08:21:54 Güncellendi
| Sıra | Ad Soyad | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | Tur 1 | Ort | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | 192 | 258 | 189 | 181 | 178 | 172 | 269 | 231 | 213 | 184 | 198 | 2456 | 204.67 | 2456 | |
| 2 | 191 | 166 | 142 | 172 | 193 | 168 | 233 | 211 | 188 | 173 | 184 | 176 | 2197 | 183.08 | 2197 | |
| 3 | 156 | 172 | 221 | 190 | 181 | 183 | 211 | 132 | 158 | 187 | 193 | 161 | 2145 | 178.75 | 2145 | |
| 4 | 156 | 216 | 126 | 157 | 169 | 169 | 244 | 167 | 226 | 172 | 186 | 146 | 2134 | 177.83 | 2134 | |
| 5 | 193 | 202 | 164 | 167 | 163 | 210 | 174 | 163 | 230 | 167 | 141 | 145 | 2119 | 176.58 | 2119 | |
| 6 | 145 | 205 | 215 | 162 | 153 | 194 | 203 | 178 | 194 | 136 | 169 | 147 | 2101 | 175.08 | 2101 | |
| 7 | 161 | 178 | 159 | 168 | 158 | 184 | 194 | 192 | 154 | 166 | 157 | 208 | 2079 | 173.25 | 2079 | |
| 8 | 149 | 151 | 163 | 166 | 195 | 181 | 175 | 171 | 131 | 203 | 201 | 152 | 2038 | 169.83 | 2038 | |
| 9 | 184 | 156 | 174 | 177 | 186 | 189 | 170 | 153 | 158 | 144 | 167 | 148 | 2006 | 167.17 | 2006 | |
| 10 | 161 | 192 | 159 | 159 | 186 | 110 | 165 | 166 | 130 | 159 | 224 | 179 | 1990 | 165.83 | 1990 | |
| 11 | 126 | 197 | 137 | 140 | 167 | 188 | 181 | 169 | 164 | 165 | 154 | 153 | 1941 | 161.75 | 1941 |

RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ
FERDİ
İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ
ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ
GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ
GENÇ ANKARASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
ANKARA BOWLING KULÜBÜ
İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ