2020 DEPLASMANLI SÜPER LİG 1. ETABI (ERKEKLER) / ELEME
En Son 25/01/2026 08:38:30 Güncellendi
| Sıra | Ad Soyad | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | Tur 1 | Ort | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | 230 | 202 | 224 | 204 | 201 | 288 | 196 | 236 | 206 | 200 | 215 | 2560 | 213.33 | 2560 | |
| 2 | 198 | 255 | 182 | 226 | 234 | 235 | 176 | 190 | 204 | 210 | 237 | 205 | 2552 | 212.67 | 2552 | |
| 3 | 267 | 196 | 225 | 205 | 201 | 189 | 201 | 181 | 195 | 190 | 183 | 222 | 2455 | 204.58 | 2455 | |
| 4 | 170 | 194 | 211 | 152 | 203 | 192 | 203 | 223 | 205 | 226 | 212 | 257 | 2448 | 204.00 | 2448 | |
| 5 | 187 | 212 | 162 | 204 | 226 | 183 | 168 | 225 | 166 | 247 | 226 | 235 | 2441 | 203.42 | 2441 | |
| 6 | 225 | 164 | 221 | 246 | 153 | 204 | 203 | 212 | 193 | 208 | 201 | 205 | 2435 | 202.92 | 2435 | |
| 7 | 246 | 188 | 237 | 182 | 189 | 242 | 189 | 141 | 164 | 196 | 193 | 207 | 2374 | 197.83 | 2374 | |
| 8 | 196 | 163 | 168 | 207 | 258 | 193 | 219 | 246 | 179 | 187 | 190 | 167 | 2373 | 197.75 | 2373 | |
| 9 | 211 | 212 | 186 | 185 | 195 | 208 | 235 | 181 | 196 | 185 | 171 | 189 | 2354 | 196.17 | 2354 | |
| 10 | 204 | 252 | 191 | 213 | 221 | 171 | 206 | 156 | 171 | 171 | 210 | 181 | 2347 | 195.58 | 2347 | |
| 11 | 206 | 180 | 227 | 180 | 196 | 146 | 145 | 215 | 233 | 203 | 227 | 161 | 2319 | 193.25 | 2319 | |
| 12 | 211 | 214 | 189 | 188 | 170 | 163 | 185 | 169 | 184 | 205 | 258 | 179 | 2315 | 192.92 | 2315 | |
| 13 | 235 | 219 | 178 | 179 | 176 | 191 | 198 | 147 | 192 | 211 | 187 | 165 | 2278 | 189.83 | 2278 | |
| 14 | 180 | 181 | 204 | 151 | 177 | 189 | 204 | 174 | 204 | 209 | 180 | 192 | 2245 | 187.08 | 2245 | |
| 15 | 123 | 199 | 221 | 202 | 194 | 179 | 167 | 128 | 202 | 161 | 208 | 235 | 2219 | 184.92 | 2219 | |
| 16 | 193 | 201 | 184 | 211 | 205 | 169 | 178 | 181 | 155 | 202 | 160 | 179 | 2218 | 184.83 | 2218 | |
| 17 | 203 | 156 | 179 | 164 | 187 | 235 | 166 | 198 | 239 | 178 | 158 | 151 | 2214 | 184.50 | 2214 | |
| 18 | 199 | 139 | 139 | 215 | 161 | 189 | 205 | 199 | 200 | 220 | 146 | 199 | 2211 | 184.25 | 2211 | |
| 19 | 150 | 191 | 185 | 173 | 192 | 199 | 187 | 176 | 177 | 172 | 202 | 183 | 2187 | 182.25 | 2187 | |
| 20 | 115 | 203 | 164 | 195 | 154 | 159 | 149 | 266 | 217 | 154 | 234 | 168 | 2178 | 181.50 | 2178 | |
| 21 | 203 | 156 | 184 | 148 | 168 | 193 | 233 | 172 | 176 | 136 | 226 | 169 | 2164 | 180.33 | 2164 | |
| 22 | 184 | 198 | 178 | 189 | 149 | 169 | 157 | 201 | 165 | 188 | 164 | 182 | 2124 | 177.00 | 2124 | |
| 23 | 160 | 159 | 202 | 156 | 161 | 200 | 178 | 178 | 160 | 195 | 180 | 157 | 2086 | 173.83 | 2086 | |
| 24 | 197 | 176 | 174 | 160 | 172 | 135 | 213 | 171 | 176 | 152 | 149 | 190 | 2065 | 172.08 | 2065 | |
| 25 | 152 | 154 | 154 | 160 | 169 | 141 | 138 | 178 | 170 | 198 | 159 | 157 | 1930 | 160.83 | 1930 | |
| 26 | 170 | 190 | 148 | 183 | 164 | 184 | 186 | 135 | 131 | 131 | 122 | 140 | 1884 | 157.00 | 1884 |

ANKARA BOWLING KULÜBÜ
RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ
İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ
İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ
GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ
AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ
ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ
FERDİ
GENÇ ANKARASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ