2019 TÜRKİYE RANKİNG MASTERS (SIRALAMA) ŞAMPİYONASI (ERKEKLER) / ELEMELER
En Son 25/01/2026 09:04:17 Güncellendi
| Sıra | Ad Soyad | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | Tur 1 | Ort | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 216 | 243 | 133 | 200 | 187 | 148 | 176 | 232 | 178 | 177 | 222 | 222 | 222 | 171 | 192 | 3139 | 196.19 | 3139 | |
| 2 | 195 | 154 | 221 | 176 | 190 | 235 | 167 | 168 | 204 | 224 | 213 | 193 | 212 | 190 | 175 | 168 | 3085 | 192.81 | 3085 | |
| 3 | 169 | 166 | 174 | 202 | 203 | 179 | 158 | 187 | 213 | 214 | 183 | 192 | 221 | 137 | 155 | 222 | 2975 | 185.94 | 2975 | |
| 4 | 168 | 179 | 190 | 156 | 201 | 213 | 202 | 223 | 147 | 158 | 146 | 199 | 164 | 190 | 227 | 182 | 2945 | 184.06 | 2945 | |
| 5 | 199 | 180 | 138 | 160 | 179 | 209 | 163 | 195 | 150 | 191 | 198 | 194 | 171 | 182 | 200 | 229 | 2938 | 183.63 | 2938 | |
| 6 | 178 | 168 | 211 | 138 | 185 | 172 | 171 | 180 | 217 | 203 | 162 | 157 | 148 | 198 | 200 | 205 | 2893 | 180.81 | 2893 | |
| 7 | 175 | 198 | 195 | 168 | 179 | 194 | 162 | 208 | 161 | 173 | 130 | 171 | 179 | 193 | 192 | 191 | 2869 | 179.31 | 2869 | |
| 8 | 209 | 152 | 208 | 148 | 226 | 198 | 187 | 171 | 150 | 241 | 160 | 174 | 147 | 155 | 155 | 170 | 2851 | 178.19 | 2851 | |
| 9 | 180 | 164 | 236 | 163 | 180 | 213 | 158 | 201 | 141 | 155 | 182 | 198 | 146 | 174 | 190 | 166 | 2847 | 177.94 | 2847 | |
| 10 | 177 | 200 | 196 | 171 | 158 | 205 | 178 | 174 | 188 | 183 | 138 | 192 | 176 | 185 | 171 | 136 | 2828 | 176.75 | 2828 | |
| 11 | 157 | 215 | 157 | 149 | 182 | 153 | 180 | 175 | 220 | 181 | 171 | 161 | 171 | 206 | 159 | 186 | 2823 | 176.44 | 2823 | |
| 12 | 170 | 212 | 148 | 203 | 140 | 149 | 189 | 177 | 183 | 167 | 160 | 140 | 200 | 160 | 239 | 170 | 2807 | 175.44 | 2807 | |
| 13 | 158 | 182 | 224 | 137 | 186 | 183 | 155 | 178 | 190 | 177 | 165 | 154 | 188 | 179 | 165 | 164 | 2785 | 174.06 | 2785 | |
| 14 | 222 | 157 | 187 | 130 | 201 | 176 | 169 | 161 | 143 | 151 | 174 | 188 | 156 | 146 | 134 | 171 | 2666 | 166.63 | 2666 | |
| 15 | 199 | 189 | 138 | 186 | 192 | 178 | 156 | 171 | 137 | 141 | 138 | 180 | 140 | 135 | 183 | 146 | 2609 | 163.06 | 2609 | |
| 16 | 206 | 173 | 155 | 163 | 169 | 198 | 155 | 160 | 177 | 129 | 182 | 163 | 134 | 160 | 154 | 127 | 2605 | 162.81 | 2605 | |
| 17 | 116 | 161 | 166 | 147 | 129 | 138 | 136 | 161 | 214 | 184 | 134 | 178 | 221 | 170 | 198 | 126 | 2579 | 161.19 | 2579 | |
| 18 | 186 | 165 | 143 | 116 | 152 | 129 | 135 | 135 | 199 | 190 | 180 | 145 | 169 | 182 | 168 | 122 | 2516 | 157.25 | 2516 | |
| 19 | 167 | 148 | 154 | 183 | 148 | 150 | 179 | 156 | 130 | 142 | 132 | 128 | 131 | 150 | 140 | 217 | 2455 | 153.44 | 2455 | |
| 20 | 159 | 164 | 210 | 169 | 157 | 161 | 140 | 142 | 135 | 133 | 151 | 131 | 163 | 167 | 109 | 154 | 2445 | 152.81 | 2445 |

ANKARA BOWLING KULÜBÜ
RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ
AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ
FERDİ
ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ
GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ
NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ