Bogaziçi Open 2018 / Squad 1
En Son 19/07/2026 10:06:37 Güncellendi
| Sıra | Ad Soyad | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Tur 1 | Ort | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195 | 161 | 155 | 191 | 193 | 214 | 1109 | 184.83 | 1109 | |
| 2 | 177 | 185 | 171 | 191 | 175 | 172 | 1071 | 178.50 | 1071 | |
| 3 | 212 | 138 | 195 | 176 | 155 | 173 | 1049 | 174.83 | 1049 | |
| 4 | 185 | 180 | 151 | 196 | 154 | 174 | 1040 | 173.33 | 1040 | |
| 5 | 176 | 166 | 174 | 176 | 199 | 146 | 1037 | 172.83 | 1037 | |
| 6 | 154 | 184 | 191 | 162 | 160 | 185 | 1036 | 172.67 | 1036 | |
| 7 | 181 | 153 | 127 | 192 | 222 | 144 | 1019 | 169.83 | 1019 | |
| 8 | 178 | 149 | 173 | 161 | 174 | 176 | 1011 | 168.50 | 1011 | |
| 9 | 153 | 178 | 208 | 156 | 157 | 154 | 1006 | 167.67 | 1006 | |
| 10 | 155 | 186 | 158 | 184 | 160 | 148 | 991 | 165.17 | 991 | |
| 11 | 201 | 153 | 133 | 181 | 141 | 162 | 971 | 161.83 | 971 | |
| 12 | 159 | 160 | 132 | 173 | 158 | 180 | 962 | 160.33 | 962 | |
| 13 | 145 | 134 | 191 | 199 | 186 | 105 | 960 | 160.00 | 960 | |
| 14 | 152 | 183 | 148 | 155 | 162 | 145 | 945 | 157.50 | 945 | |
| 15 | 170 | 140 | 153 | 123 | 166 | 146 | 898 | 149.67 | 898 | |
| 16 | 127 | 158 | 149 | 149 | 111 | 183 | 877 | 146.17 | 877 | |
| 17 | 135 | 195 | 143 | 139 | 129 | 127 | 868 | 144.67 | 868 | |
| 18 | 130 | 134 | 191 | 148 | 121 | 123 | 847 | 141.17 | 847 | |
| 19 | 133 | 131 | 108 | 104 | 133 | 133 | 742 | 123.67 | 742 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FERDİ
ANKARA BOWLING KULÜBÜ
AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ
BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ
ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ
İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ