Balkan Challenge / Elemeler
En Son 25/01/2026 08:19:56 Güncellendi
| Sıra | Ad Soyad | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Tur 1 | Ort | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | 222 | 214 | 252 | 201 | 1083 | 216.60 | 1083 | |
| 2 | 221 | 182 | 172 | 197 | 157 | 929 | 185.80 | 929 | |
| 3 | 157 | 234 | 195 | 174 | 149 | 909 | 181.80 | 909 | |
| 4 | 235 | 169 | 158 | 117 | 187 | 866 | 173.20 | 866 | |
| 5 | 135 | 163 | 156 | 213 | 188 | 855 | 171.00 | 855 | |
| 6 | 182 | 179 | 156 | 132 | 146 | 795 | 159.00 | 795 | |
| 7 | 119 | 133 | 153 | 185 | 163 | 753 | 150.60 | 753 | |
| 8 | 176 | 168 | 154 | 120 | 119 | 737 | 147.40 | 737 | |
| 9 | 106 | 87 | 86 | 129 | 124 | 532 | 106.40 | 532 | |
| 10 | 83 | 104 | 95 | 108 | 94 | 484 | 96.80 | 484 |

FERDİ
AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ
ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ
GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ
UBİKS
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ S.K.