KIŞ LİGİ LİGİN EN İYİLERİ 2018 ERKEKLER / ELEME 1
En Son 15/02/2026 21:16:22 Güncellendi
| Sıra | Ad Soyad | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Tur 1 | Ort | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195 | 174 | 267 | 206 | 215 | 205 | 1262 | 210.33 | 1262 | |
| 2 | 181 | 194 | 222 | 231 | 177 | 227 | 1232 | 205.33 | 1232 | |
| 3 | 195 | 211 | 205 | 235 | 146 | 210 | 1202 | 200.33 | 1202 | |
| 4 | 206 | 228 | 207 | 192 | 160 | 194 | 1187 | 197.83 | 1187 | |
| 5 | 220 | 219 | 243 | 158 | 174 | 161 | 1175 | 195.83 | 1175 | |
| 6 | 219 | 139 | 200 | 235 | 168 | 161 | 1122 | 187.00 | 1122 | |
| 7 | 220 | 181 | 141 | 172 | 156 | 229 | 1099 | 183.17 | 1099 | |
| 8 | 180 | 139 | 205 | 152 | 181 | 239 | 1096 | 182.67 | 1096 | |
| 9 | 178 | 168 | 192 | 213 | 198 | 147 | 1096 | 182.67 | 1096 | |
| 10 | 172 | 146 | 178 | 223 | 185 | 189 | 1093 | 182.17 | 1093 | |
| 11 | 200 | 233 | 184 | 142 | 157 | 177 | 1093 | 182.17 | 1093 | |
| 12 | 162 | 156 | 246 | 176 | 140 | 210 | 1090 | 181.67 | 1090 | |
| 13 | 173 | 194 | 174 | 199 | 182 | 154 | 1076 | 179.33 | 1076 | |
| 14 | 163 | 199 | 190 | 179 | 172 | 167 | 1070 | 178.33 | 1070 | |
| 15 | 180 | 162 | 164 | 172 | 201 | 178 | 1057 | 176.17 | 1057 | |
| 16 | 183 | 191 | 135 | 184 | 171 | 189 | 1053 | 175.50 | 1053 | |
| 17 | 182 | 178 | 189 | 155 | 189 | 160 | 1053 | 175.50 | 1053 | |
| 18 | 183 | 137 | 166 | 191 | 195 | 178 | 1050 | 175.00 | 1050 | |
| 19 | 154 | 182 | 186 | 178 | 167 | 177 | 1044 | 174.00 | 1044 | |
| 20 | 177 | 207 | 193 | 147 | 155 | 164 | 1043 | 173.83 | 1043 | |
| 21 | 159 | 169 | 195 | 171 | 157 | 187 | 1038 | 173.00 | 1038 | |
| 22 | 176 | 179 | 178 | 193 | 150 | 161 | 1037 | 172.83 | 1037 | |
| 23 | 205 | 158 | 160 | 163 | 169 | 164 | 1019 | 169.83 | 1019 | |
| 24 | 169 | 135 | 182 | 173 | 166 | 191 | 1016 | 169.33 | 1016 | |
| 25 | 149 | 190 | 171 | 148 | 168 | 184 | 1010 | 168.33 | 1010 | |
| 26 | 136 | 268 | 155 | 140 | 182 | 128 | 1009 | 168.17 | 1009 | |
| 27 | 164 | 160 | 176 | 171 | 158 | 172 | 1001 | 166.83 | 1001 | |
| 28 | 164 | 173 | 196 | 144 | 161 | 160 | 998 | 166.33 | 998 | |
| 29 | 201 | 139 | 156 | 156 | 168 | 176 | 996 | 166.00 | 996 | |
| 30 | 147 | 157 | 201 | 194 | 139 | 149 | 987 | 164.50 | 987 | |
| 31 | 158 | 162 | 177 | 201 | 142 | 143 | 983 | 163.83 | 983 | |
| 32 | 134 | 173 | 166 | 201 | 174 | 132 | 980 | 163.33 | 980 | |
| 33 | 160 | 192 | 175 | 145 | 171 | 131 | 974 | 162.33 | 974 | |
| 34 | 156 | 155 | 174 | 128 | 170 | 177 | 960 | 160.00 | 960 | |
| 35 | 161 | 187 | 174 | 149 | 129 | 159 | 959 | 159.83 | 959 | |
| 36 | 159 | 181 | 154 | 190 | 132 | 138 | 954 | 159.00 | 954 | |
| 37 | 112 | 150 | 171 | 170 | 193 | 152 | 948 | 158.00 | 948 | |
| 38 | 136 | 166 | 164 | 138 | 121 | 202 | 927 | 154.50 | 927 | |
| 39 | 130 | 165 | 159 | 164 | 162 | 138 | 918 | 153.00 | 918 | |
| 40 | 121 | 128 | 167 | 179 | 157 | 165 | 917 | 152.83 | 917 |

ANKARA BOWLING KULÜBÜ
İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ
ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ
RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ
GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ
İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ
GENÇ ANKARASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
FERDİ
BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ
AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ