Erkekler Milli Takım Seçmesi / Tur1
En Son 10/03/2026 00:27:09 Güncellendi
| Sıra | Ad Soyad | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Tur 1 | Ort | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 | 169 | 212 | 255 | 174 | 172 | 1218 | 203.00 | 1218 | |
| 2 | 199 | 225 | 211 | 194 | 206 | 169 | 1204 | 200.67 | 1204 | |
| 3 | 218 | 224 | 178 | 207 | 143 | 185 | 1155 | 192.50 | 1155 | |
| 4 | 180 | 166 | 181 | 191 | 194 | 222 | 1134 | 189.00 | 1134 | |
| 5 | 160 | 158 | 160 | 194 | 186 | 236 | 1094 | 182.33 | 1094 | |
| 6 | 199 | 165 | 189 | 213 | 151 | 162 | 1079 | 179.83 | 1079 | |
| 7 | 204 | 174 | 163 | 200 | 169 | 165 | 1075 | 179.17 | 1075 | |
| 8 | 177 | 162 | 177 | 167 | 181 | 181 | 1045 | 174.17 | 1045 | |
| 9 | 164 | 177 | 209 | 174 | 159 | 156 | 1039 | 173.17 | 1039 | |
| 10 | 192 | 140 | 197 | 168 | 188 | 154 | 1039 | 173.17 | 1039 | |
| 11 | 195 | 150 | 169 | 178 | 164 | 181 | 1037 | 172.83 | 1037 | |
| 12 | 146 | 183 | 211 | 180 | 166 | 149 | 1035 | 172.50 | 1035 | |
| 13 | 166 | 157 | 168 | 184 | 167 | 177 | 1019 | 169.83 | 1019 | |
| 14 | 170 | 190 | 158 | 211 | 156 | 133 | 1018 | 169.67 | 1018 | |
| 15 | 180 | 165 | 184 | 148 | 179 | 161 | 1017 | 169.50 | 1017 | |
| 16 | 176 | 142 | 178 | 172 | 147 | 190 | 1005 | 167.50 | 1005 | |
| 17 | 165 | 171 | 155 | 148 | 185 | 168 | 992 | 165.33 | 992 | |
| 18 | 143 | 140 | 134 | 207 | 166 | 198 | 988 | 164.67 | 988 | |
| 19 | 208 | 168 | 167 | 123 | 187 | 127 | 980 | 163.33 | 980 | |
| 20 | 197 | 143 | 155 | 158 | 147 | 159 | 959 | 159.83 | 959 | |
| 21 | 151 | 194 | 158 | 129 | 159 | 161 | 952 | 158.67 | 952 | |
| 22 | 171 | 150 | 153 | 140 | 153 | 164 | 931 | 155.17 | 931 |

ANKARA BOWLING KULÜBÜ
RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ
İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ
FERDİ
AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ
GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ
ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ
ATATÜRK İLKÖĞRETİM