Baylar 2023-2024 Intercity Ferdi Bowling Bahar Ligi - 2. Lig

Sıra Ad Soyad Ortalama Toplam Son Oynanan Hafta Oyun Kulüp Salon
1 İLYAS ATİFİ 209.17 5020 205/614 24/24 AKADEMİ MARMARA BOWLİNG S.K. FUNLOFT
2 VALENTİN BYSTROV 196.67 4720 176/528 24/24 AKADEMİ MARMARA BOWLİNG S.K. FUNLOFT
3 OĞUZ SAMUR 190.17 4564 174/522 24/24 FERDİ EĞLENJOY
4 HASAN ŞİMŞEK 182.21 4373 203/608 24/24 BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
5 TUĞRUL GÜNDOĞAN 180.88 4341 179/538 24/24 GENÇ ANKARASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ROLL/B
6 SEMİH ULAKÇI 178.33 4280 190/571 24/24 NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ KORUPARK
7 ALPEREN BİRSEN 176.38 3704 184/551 21/24 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ S.K. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
8 OYSAL ASLAN 175.46 4211 181/544 24/24 FERDİ JOYPARK
9 NAVİD TAVAKOLY 173.08 4154 192/575 24/24 AKADEMİ MARMARA BOWLİNG S.K. FUNLOFT
10 ALİ GÜRÜN 172.00 3096 165/496 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
11 BURAK KANİA 171.67 4120 171/512 24/24 FERDİ ROLL/B
12 ŞAHİN DOYDUK 170.72 3073 0/0 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
13 ALPHAN ALKAN 170.56 3070 173/519 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
14 MEHMET ALİ TIKIR 170.25 4086 193/579 24/24 FERDİ FUNLOFT
15 MELİK TAŞ 168.90 3547 162/486 21/24 FERDİ HUPALUPA BOWLİNG
16 MUSTAFA ERBEY 166.10 3488 147/442 21/24 AKADEMİ MARMARA BOWLİNG S.K. HUPALUPA BOWLİNG
17 ORHAN VELİ KAYA 165.38 3473 153/459 21/24 ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ EĞLENJOY
18 ARİF GÖKDEMİR 163.54 3925 169/506 24/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ WPLAY BOWLİNG
19 İLKER DENER 161.04 3865 167/502 24/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
20 İRFAN YILMAZ 146.88 3525 150/450 24/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ WPLAY BOWLİNG
21 SERHAT TÜRKKAN 132.54 3181 159/477 24/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ KORUPARK