Baylar 2023-2024 Intercity Ferdi Bowling Bahar Ligi - 2. Lig

Sıra Ad Soyad Ortalama Toplam Son Oynanan Hafta Oyun Kulüp Salon
1 İLYAS ATİFİ 213.33 3840 205/614 18/24 AKADEMİ MARMARA BOWLİNG S.K. FUNLOFT
2 VALENTİN BYSTROV 203.83 3669 176/528 18/24 AKADEMİ MARMARA BOWLİNG S.K. FUNLOFT
3 OĞUZ SAMUR 197.72 3559 174/522 18/24 FERDİ EĞLENJOY
4 HASAN ŞİMŞEK 195.11 3512 203/608 18/24 BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
5 TUĞRUL GÜNDOĞAN 187.28 3371 179/538 18/24 GENÇ ANKARASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ROLL/B
6 SEMİH ULAKÇI 186.89 3364 190/571 18/24 NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ KORUPARK
7 OYSAL ASLAN 180.61 3251 181/544 18/24 FERDİ JOYPARK
8 ALPEREN BİRSEN 180.61 3251 184/551 18/24 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ S.K. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
9 NAVİD TAVAKOLY 178.78 3218 192/575 18/24 AKADEMİ MARMARA BOWLİNG S.K. FUNLOFT
10 MEHMET ALİ TIKIR 178.17 3207 193/579 18/24 FERDİ FUNLOFT
11 BURAK KANİA 175.61 3161 171/512 18/24 FERDİ ROLL/B
12 ALİ GÜRÜN 172.00 3096 165/496 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
13 MELİK TAŞ 171.83 3093 162/486 18/24 FERDİ HUPALUPA BOWLİNG
14 ŞAHİN DOYDUK 170.72 3073 0/0 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
15 ALPHAN ALKAN 170.56 3070 173/519 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
16 MUSTAFA ERBEY 169.61 3053 147/442 18/24 AKADEMİ MARMARA BOWLİNG S.K. HUPALUPA BOWLİNG
17 ORHAN VELİ KAYA 167.89 3022 153/459 18/24 ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ EĞLENJOY
18 ARİF GÖKDEMİR 166.17 2991 169/506 18/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ WPLAY BOWLİNG
19 İLKER DENER 163.67 2946 167/502 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
20 İRFAN YILMAZ 151.33 2724 150/450 18/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ WPLAY BOWLİNG
21 SERHAT TÜRKKAN 143.44 2582 159/477 18/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ KORUPARK