Baylar 2020 Kış Ligi Deplasmanlı Süper Lig

Sıra Ad Soyad Ortalama Toplam Son Oynanan Hafta Oyun Kulüp Salon
1 GEDİZ EGE 209.08 5018 205/2458 24/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
2 ADEM GÜRAN 202.13 4851 200/2403 24/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
3 FIRAT COŞKUN 198.67 4768 185/2216 24/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/E
4 CEVAT BAYRAM 195.63 4695 188/2254 24/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/E
5 ÖNDER BAŞAK 193.50 4644 182/2189 24/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
6 FATİH TEKELİ 191.96 4607 186/2234 24/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ ROLL/E
7 SUAT SAMUR 187.38 4497 182/2178 24/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ ROLL/E
8 MURAT ÖZMEN 187.25 4494 178/2140 24/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
9 KAMURAN TÜNAY 186.58 4478 182/2181 24/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
10 BURAK NATAL 186.50 4476 180/2161 24/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
11 BERK PARLAK 186.38 4473 175/2099 24/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
12 BÜLENT YAŞARSOY 185.92 4462 182/2184 24/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
13 FERDİ DAĞLI 185.21 4445 175/2098 24/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
14 TOLGA ŞİŞMANOĞULLAR 184.88 4437 167/2002 24/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ FAMECİTY
15 MEHMET ÇELİK 183.13 4395 179/2150 24/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
16 A. MERT ŞENSÖZ 181.21 4349 180/2162 24/24 FERDİ FUNLOFT
17 ÜMİT YILDIRIM 178.50 4284 184/2208 24/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/E
18 ALPER OSMAN ERKESKİN 178.08 4274 171/2056 24/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
19 TOLGA ÖZOĞLUUNTUR 176.83 4244 182/2179 24/24 BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
20 TUĞRUL GÜNDOĞAN 176.38 4233 171/2055 24/24 GENÇ ANKARASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ROLL/E
21 MERT BERKAY ÖNSÜ 176.13 4227 167/2008 24/24 ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ ROLL/B
22 ERAY DOĞUTEPE 174.75 4194 169/2030 24/24 FERDİ ROLL/E
23 MUSTAFA GÜRBULAK 173.04 4153 172/2067 24/24 NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ MAGIC
24 EMRE KUMRU 172.58 4142 188/2258 24/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
25 FAHRETTİN YEŞİLKAYA 171.38 4113 166/1989 24/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ ROLL/E
26 MEHMET GÖKHAN BİLGİN 170.21 4085 156/1874 24/24 FOMGET ROLL/E
27 CELALETTİN ÇAKIR 170.04 4081 166/1989 24/24 FERDİ ROLL/E
28 TAYGUN ERKESKİN 162.25 3894 114/1362 24/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
29 SEZAİ ÜÇYOL 162.04 3889 163/1959 24/24 NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ MAGIC