8 Hafta En İyi 10
Genel Ortalama
| MUSTAFA GÜRBULAK | 256.67 / 770 |
| BARLAS KONTAŞ | 229.00 / 687 |
| TAYGUN ERKESKİN | 227.33 / 682 |
| CEMAL BATU PINAR | 226.00 / 678 |
| AHMET DOĞAN | 222.33 / 667 |
| ATAKAN ÇAKIMCI | 220.67 / 662 |
| VALENTİN BYSTROV | 220.33 / 661 |
| ŞENER ZAN | 219.33 / 658 |
| ALİ GÜRÜN | 217.33 / 652 |
| ŞAHİN DOYDUK | 210.67 / 632 |
Erkekler Ortalama
| MUSTAFA GÜRBULAK | 256.67 / 770 |
| BARLAS KONTAŞ | 229.00 / 687 |
| TAYGUN ERKESKİN | 227.33 / 682 |
| CEMAL BATU PINAR | 226.00 / 678 |
| AHMET DOĞAN | 222.33 / 667 |
| ATAKAN ÇAKIMCI | 220.67 / 662 |
| VALENTİN BYSTROV | 220.33 / 661 |
| ŞENER ZAN | 219.33 / 658 |
| ALİ GÜRÜN | 217.33 / 652 |
| ŞAHİN DOYDUK | 210.67 / 632 |
KadınlarOrtalama
| GÜLHANIM BİRİNCİ | 191.00 / 573 |
| GÜL DİLEK ÜNLÜ | 190.67 / 572 |
| HİCRAN EROL | 184.67 / 554 |
| AYŞE ELİF ESER | 183.33 / 550 |
| EZGİ GÜMÜŞ | 183.00 / 549 |
| NAİLE SANCAR | 176.33 / 529 |
| DUYGU GÜRKAN | 172.67 / 518 |
| GONCAGÜL KÖKTAŞ | 170.67 / 512 |
| ESRA AYIŞ | 167.33 / 502 |
| AYŞE KONTAŞ | 164.33 / 493 |
