Baylar 2018 Kış Ligi - Deplasmanlı Süper Lig

Sıra Ad Soyad Ortalama Toplam Son Oynanan Hafta Oyun Kulüp Salon
1 TAYGUN ERKESKİN 193.96 5431 146/2338 28/28 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
2 GEDİZ EGE 185.18 5185 138/2212 28/28 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
3 TOLGA ŞİŞMANOĞULLAR 181.71 5088 123/1968 28/28 ANKARA BOWLING KULÜBÜ FAMECİTY
4 SAMİ ŞENYURT 181.46 5081 125/1996 28/28 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
5 BERK BULÇA 180.25 5047 138/2204 28/28 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
6 EMRE KUMRU 179.82 5035 139/2218 28/28 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
7 ŞENER ZAN 179.25 5019 133/2131 28/28 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ ROLL/E
8 ADEM GÜRAN 177.89 4981 139/2216 28/28 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
9 MEHMET ÇELİK 176.89 4953 129/2067 28/28 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
10 FIRAT COŞKUN 175.96 4927 143/2288 28/28 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/E
11 HABİB DOĞAN 175.82 4923 128/2041 28/28 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
12 CELALETTİN ÇAKIR 175.36 4910 133/2122 28/28 FERDİ ROLL/E
13 CEVAT BAYRAM 174.36 4882 130/2074 28/28 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/E
14 FATİH TEKELİ 174.29 4880 128/2049 28/28 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ ROLL/E
15 MUSTAFA GÜRBULAK 174.00 4872 131/2091 28/28 NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ MAGIC
16 ÖNDER BAŞAK 173.64 4862 127/2036 28/28 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
17 BARLAS KONTAŞ 173.57 4860 125/1995 28/28 FERDİ TIMEOUT
18 FAHRETTİN YEŞİLKAYA 172.18 4821 126/2021 28/28 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ ROLL/E
19 MURAT ÖZMEN 170.86 4784 133/2132 28/28 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
20 SUAT SAMUR 165.75 4641 118/1887 28/28 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ ROLL/E
21 ALPER OSMAN ERKESKİN 164.00 4592 119/1904 28/28 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
22 TUĞRUL GÜNDOĞAN 161.54 4523 127/2024 28/28 GENÇ ANKARASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ROLL/E
23 UFUK KAYA 160.07 4482 118/1894 28/28 NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ MAGIC
24 EMRE ÖZTÜZÜN 154.39 4323 112/1797 28/28 NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ MAGIC
25 ÖMER DOĞAN 152.96 4283 111/1781 28/28 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ ROLL/E
26 AYHAN EKER 147.82 4139 115/1833 28/28 NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ MAGIC
27 OĞUZ YILMAZ 138.18 3040 0/6 22/28 GENÇ ANKARASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ROLL/E
28 A. MERT ŞENSÖZ 133.23 2931 0/6 22/28 FERDİ FUNLOFT
29 OSMAN BARIŞ BAL 0 0/0 0/28 FERDİ ROLL/E
30 MUSTAFA ERBEY 0 0/0 0/28 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
31 İSMAİL GERMİ 0 0/0 0/28 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT