Baylar 2022-2023 TÜRKİYE M. OKTAY AKBULUT FERDİ BOWLING 2. LİGİ

Sıra Ad Soyad Ortalama Toplam Son Oynanan Hafta Oyun Kulüp Salon
1 MAHMUT KARABAY 201.22 5433 205/615 27/36 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
2 OĞUZ YILMAZ 193.07 5213 194/581 27/36 GENÇ ANKARASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ROLL/E
3 ÖZCAN DUYAR 191.67 5175 186/557 27/36 ANTALYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ AGORA BOWLING ANTALYA
4 VURAL EKŞİ 189.41 5114 186/558 27/36 ANTALYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ AGORA BOWLING ANTALYA
5 AYDOĞAN DOĞAN 187.56 5064 188/563 27/36 GENÇ ANKARASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ROLL/E
6 MURAT TOKMAKKAYA 187.15 5053 187/562 27/36 GENÇ ANKARASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ EĞLENJOY
7 A. DOĞAN ALBAYRAK 186.37 5032 196/588 27/36 ANTALYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ AGORA BOWLING ANTALYA
8 İ. ŞEVKET KUTAY 186.15 5026 167/502 27/36 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
9 KAZIM ÖZTÜRK 185.85 5018 199/596 27/36 ANTALYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ AGORA BOWLING ANTALYA
10 ADNAN ZEYTİNOĞLU 185.52 5009 0/0 27/36 FERDİ BOWLİNGO
11 İRFAN YILMAZ 185.15 4999 175/524 27/36 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
12 BARIŞ UZ 183.93 4966 193/579 27/36 FERDİ ROLL/B
13 HÜSEYİN KUMCU 183.89 4965 178/534 27/36 BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
14 CAN DOĞAN 181.93 4912 205/616 27/36 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
15 KAMYAR TAVAKOLY 180.67 4878 164/493 27/36 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
16 HÜSEYİN EFE 178.89 4830 157/471 27/36 NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ KORUPARK
17 HARUN KÖK 178.26 4813 189/567 27/36 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
18 MUSTAFA SAMUR 178.11 4809 203/608 27/36 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ ROLL/E
19 SERCAN CEYLAN 177.93 4804 165/495 27/36 GENÇ ANKARASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ EĞLENJOY
20 YUSUF ABUHWEİDİ 175.59 4741 179/536 27/36 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
21 FATİH MUTLU KARADAL 174.11 4701 177/530 27/36 ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ EĞLENJOY
22 ENİS KÜÇÜKAKYÜZ 172.89 4668 183/548 27/36 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
23 İSMAİL HAKKI ESER 172.19 4649 192/576 27/36 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
24 MEHMET ALİ TIKIR 171.85 4640 0/0 27/36 FERDİ FUNLOFT
25 GÜRSEL BALTAOĞLU 169.89 4587 136/407 27/36 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
26 ERDEM CANDAN 169.78 4584 139/418 27/36 ATATÜRK İLKÖĞRETİM AGORA BOWLING ANTALYA
27 MAKSUT ABDULGANIEV 168.48 4549 168/503 27/36 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
28 H. BERKAY BULÇA 163.59 4417 118/354 27/36 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
29 PHILIP JOHN GREEN 162.11 4377 153/459 27/36 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT