Kadınlar 2020 Kış Ligi 2. Lig

Sıra Ad Soyad Ortalama Toplam Son Oynanan Hafta Oyun Kulüp Salon
1 GÜLÇİN KÜRÜZ 158.04 3793 166/499 24/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
2 HANDE ERDOĞAN 156.94 2825 0/0 18/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
3 FATMA SÜTCÜ 152.86 3210 145/434 21/24 ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ ROLL/E
4 GÖKSU GENÇ 151.10 3173 149/448 21/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ ROLL/E
5 İLKE ŞİRECİ 149.14 3132 155/466 21/24 FERDİ FUNLOFT
6 GÖZDE SAMUR 146.29 3511 150/451 24/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ ROLL/E
7 TUĞBA TİMURKAYNAK 145.54 3493 141/422 24/24 ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ ROLL/B
8 NURHAN YETMİŞBİR 143.21 3437 137/412 24/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
9 İLAYDA YAVUZ 139.83 3356 148/443 24/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
10 RUKİYE GÖKYAR 139.04 3337 150/449 24/24 FERDİ SAMSUN BOWLING SALONU
11 GÜLİZ KARAHODA 138.88 3333 133/400 24/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
12 İLGİ SARIASLAN 138.83 2499 155/466 18/24 FERDİ FUNLOFT
13 SILA OĞUR 137.33 3296 155/464 24/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
14 FUNDA ÇEPNİLER 136.96 3287 146/439 24/24 FERDİ SAMSUN BOWLING SALONU
15 GÖKNUR OĞUZKAN 130.57 2742 152/455 21/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
16 MELEK SEMRA AKTAŞ 129.67 2723 126/379 21/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/E
17 İNCİ AKAY ANIK 129.62 2722 126/379 21/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
18 BEYZA TÜRKDÖNMEZ 128.48 2698 135/404 21/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ ROLL/E
19 DERYA ZAMAN 126.42 3034 102/307 24/24 FERDİ SAMSUN BOWLING SALONU
20 BERNA GÜLTEKİN 125.72 2263 143/428 18/24 TUSAŞ ROLL/B
21 ZEYNEP BİÇER 125.50 3012 110/329 24/24 FERDİ PLAYBOWLİNG
22 ELİF ERDEM 125.38 3009 144/432 24/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
23 BETÜL AKSU 124.75 2994 112/337 24/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
24 PELİN GRAÇA 124.72 2245 130/390 18/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
25 ZEYNEP CANPOLAT 123.50 2964 128/385 24/24 FERDİ ROLL/B
26 MELİSA ECEM UZUN 123.10 2585 118/353 21/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
27 ADA AYAZ 122.83 2211 110/331 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
28 NEHİR KÖSE 122.29 2568 136/408 21/24 FERDİ BOWLING AKADEMİ BOWLING SALONU
29 İREM ÖZKAN 122.00 2928 123/370 24/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
30 FUNDA KÖSE 121.90 2560 128/383 21/24 SAMSUN GHY SPOR LİSESİ KULUBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
31 MELİKE ÇELEBİ 121.21 2909 116/347 24/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
32 TUBA KOÇER 120.57 2532 0/0 21/24 FERDİ ROLL/E
33 EVRİM ZEYTİNOĞLU 120.08 2882 114/342 24/24 FERDİ PLAYBOWLİNG
34 FEYZA KACAMER 116.38 2793 117/350 24/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
35 NAZYA ÜREK 108.21 2597 130/390 24/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
36 HAVA YAVUZ 105.83 2540 119/357 24/24 FERDİ SAMSUN BOWLING SALONU
37 CEMİLE ATA 104.05 2185 0/0 21/24 FERDİ FUNLOFT
38 SUDENAZ GÜRBÜZ 98.79 2371 111/333 24/24 SAMSUN GHY SPOR LİSESİ KULUBÜ BOWLING AKADEMİ BOWLING SALONU
39 SİNEM OLGUN 98.38 2066 112/337 21/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
40 AYŞE NİSA YAZICI 98.19 2062 93/279 21/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
41 NAZ KURU 96.96 2327 111/334 24/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
42 ÖZGE EKİN 96.50 1737 117/351 18/24 FERDİ PLAYBOWLİNG
43 SILA KARA 95.11 1712 0/0 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
44 SERAP ÖZER 93.86 1971 97/292 21/24 FERDİ BOWLİNGO
45 EKİN KÖKSAL 84.63 2031 99/297 24/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
46 FATMA FEYZA ŞANAL 84.54 2029 112/336 24/24 FERDİ BOWLİNGO
47 DİLARA ŞAHİN 71.29 1711 73/220 24/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU