Kadınlar 2018 Bahar Ligi - 3. Lig

Sıra Ad Soyad Ortalama Toplam Son Oynanan Hafta Oyun Kulüp Salon
1 FERAH ŞÖHRET KAYIM 178.39 3211 193/580 18/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
2 ŞERİFE SONGÜL 160.94 2897 158/474 18/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ ROLL/E
3 EMEL ADALI 159.50 2871 154/462 18/24 FERDİ MAGIC
4 GÖZDE SAMUR 158.61 2855 152/456 18/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ ROLL/E
5 ŞENAY METE 155.67 2802 152/457 18/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ ROLL/E
6 GÜLAY TURANLI 152.61 2747 139/418 18/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
7 GÜLÇİN KÜRÜZ 148.06 2665 140/420 18/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
8 SELMA CİVAR 146.50 2637 120/361 18/24 APSG AGORA BOWLING ANTALYA
9 ZEYNEP CANPOLAT 146.06 2629 141/423 18/24 FERDİ ROLL/B
10 İLAYDA YAVUZ 145.39 2617 146/437 18/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
11 MELTEM MENTEŞ 144.28 2597 155/466 18/24 FERDİ ROLL/E
12 GÖKNUR OĞUZKAN 143.44 2582 144/433 18/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
13 CANSU EKİZ 141.22 2542 0/0 18/24 UBİKS BA/MERSİN
14 DİDEM DİLARA DOĞAN 140.72 2533 141/422 18/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
15 AYŞE ELİF ESER 139.44 2510 146/438 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/E
16 CANSU VAZ 136.28 2453 159/476 18/24 FERDİ ROLL/E
17 AYDA ACAR 134.33 2418 0/0 18/24 BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
18 GÖKSU GENÇ 133.72 2407 119/358 18/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ ROLL/E
19 BEYZA TÜRKDÖNMEZ 130.67 2352 110/330 18/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ ROLL/E
20 EBRU HEN 129.00 2322 0/0 18/24 FERDİ ROLL/B
21 BERNA GÜLTEKİN 128.78 2318 113/340 18/24 TUSAŞ ROLL/B
22 ZEYNEP BİÇER 123.56 2224 121/362 18/24 FERDİ PLAYBOWLİNG
23 SİMAY SU BAĞCI 123.44 2222 136/408 18/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
24 İLAYDA YILMAZ 122.83 2211 121/362 18/24 FERDİ SAMSUN BOWLING SALONU
25 İREM SU ZAN 122.72 2209 125/375 18/24 FERDİ ROLL/E
26 A 122.17 2199 125/376 18/24 FOMGET ROLL/E
27 TUĞBA TİMURKAYNAK 118.78 2138 112/337 18/24 ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ ROLL/B
28 CEREN PAKALINLI 117.50 2115 0/0 18/24 FERDİ BA/MERSİN
29 ELİF ÖZMEN 116.72 2101 120/361 18/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
30 İNCİ AKAY ANIK 115.78 2084 96/289 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
31 ÖZGE ÇEVİRGEN 115.33 2076 0/0 18/24 FERDİ BA/MERSİN
32 MELTEM ÖZMEN 113.89 2050 113/339 18/24 FERDİ ROLL/E
33 MELEK İMAN 111.94 2015 115/345 18/24 FERDİ ROLL/E
34 ELİF ERDEM 109.44 1970 115/345 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
35 AYŞE SANCAR BOZ 105.56 1900 112/335 18/24 FERDİ SAMSUN BOWLING SALONU
36 ZEYNEP ESER 105.56 1900 112/337 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
37 SILA OĞUR 104.44 1880 83/250 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
38 ZEYNEP DEMİREL 101.00 1818 112/335 18/24 FERDİ BA/MERSİN
39 İREM ÖZKAN 99.17 1785 98/295 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
40 SELİN SEHER TÜRE 96.78 1742 0/0 18/24 FERDİ BA/MERSİN
41 SANİYE SAKALLI 93.94 1691 0/0 18/24 FERDİ BA/MERSİN
42 ROJİN DEMİR 93.00 1674 0/0 18/24 FERDİ BA/MERSİN
43 CANSU KÜLEKCİOĞLU 92.33 1662 0/0 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
44 DERİN YAŞIT 92.17 1659 96/287 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
45 YAĞMUR BOZ 89.17 1605 93/278 18/24 FERDİ SAMSUN BOWLING SALONU
46 BUSE KÖKSAL 88.83 1599 86/257 18/24 FERDİ BA/MERSİN
47 GÜLŞAH GÜMÜŞ 88.61 1595 82/247 18/24 FERDİ SAMSUN BOWLING SALONU
48 MERVE KOÇ 78.72 1417 96/288 18/24 FERDİ Joyport