Baylar 2023-2024 Ferdi Bowling Kış Ligi - 2. Lig

Sıra Ad Soyad Ortalama Toplam Son Oynanan Hafta Oyun Kulüp Salon
1 SERCAN CEYLAN 211.11 3800 226/677 18/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
2 AYTEKİN KARA 196.78 3542 207/622 18/24 NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ KORUPARK
3 CEMAL BATU PINAR 192.61 3467 179/537 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
4 MUSTAFA SAMUR 184.00 3312 186/557 18/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
5 A.OĞUZHAN KOCA 183.89 3310 178/533 18/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
6 ATAKAN ÇAKIMCI 183.67 3306 180/540 18/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
7 RUHİ SEREN 182.56 3286 185/555 18/24 SAMSUN GHY SPOR LİSESİ KULUBÜ BOWLING AKADEMİ BOWLING SALONU
8 HÜSEYİN EFE 182.39 3283 189/566 18/24 NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ KORUPARK
9 OZAN ÖZEROL 181.11 3260 179/536 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ EĞLENJOY
10 İLYAS ATİFİ 178.22 3208 203/610 18/24 AKADEMİ MARMARA BOWLİNG S.K. FUNLOFT
11 OĞUZ SAMUR 177.39 3193 177/532 18/24 FERDİ EĞLENJOY
12 BURAK KANİA 177.00 3186 190/570 18/24 FERDİ ROLL/B
13 MEHMET ALİ TIKIR 176.67 3180 195/586 18/24 FERDİ FUNLOFT
14 ALPEREN BİRSEN 175.67 3162 188/563 18/24 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ S.K. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
15 ALPHAN ALKAN 175.06 3151 175/526 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
16 İLKER DENER 172.83 3111 155/466 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
17 ORHAN VELİ KAYA 171.78 3092 137/410 18/24 ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ EĞLENJOY
18 FEHMİ MURAT ÖZER 169.44 3050 166/499 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
19 FATİH MUTLU KARADAL 166.94 3005 157/470 18/24 ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ EĞLENJOY
20 İSMAİL HAKKI ESER 166.22 2992 143/430 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
21 HARUN KÖK 164.94 2969 160/479 18/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ WPLAY BOWLİNG
22 MUSTAFA EKŞİ 163.28 2939 162/485 18/24 ANTALYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ AGORA BOWLING ANTALYA
23 METİN ER 162.39 2923 138/415 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
24 CEMAL MERT ÇELEBİ 153.61 2765 140/421 18/24 BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
25 ENİS KÜÇÜKAKYÜZ 152.50 2745 142/427 18/24 AKADEMİ MARMARA BOWLİNG S.K. HUPALUPA BOWLİNG
26 YUSUF ABUHWEİDİ 129.94 2339 0/0 18/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ HUPALUPA BOWLİNG
27 AYTUNÇ ÇELİK 123.56 2224 122/366 18/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ EMAAR PLAYBOWLİNG