Baylar 2019 Bahar Ligi - 2. Lig

Sıra Ad Soyad Ortalama Toplam Son Oynanan Hafta Oyun Kulüp Salon
1 MİTHAT ŞİVELİOL 213.94 3851 222/667 18/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
2 İLHAN ASIMOĞLU 199.39 3589 208/623 18/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
3 AYDOĞAN DOĞAN 197.06 3547 215/645 18/24 GENÇ ANKARASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ROLL/E
4 BERKAY ERDİŞ 191.83 3453 147/440 18/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
5 ÖNER CİNCOR 189.22 3406 170/510 18/24 FERDİ FUNLOFT
6 TOLGA CAN GÜLEÇ 188.78 3398 197/591 18/24 NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ MAGIC
7 METİN ER 185.17 3333 144/433 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
8 MÜFRET BÖLÜKBAŞI 184.39 3319 178/534 18/24 FERDİ ROLL/B
9 ÖZCAN DUYAR 184.11 3314 175/526 18/24 ANTALYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ AGORA BOWLING ANTALYA
10 ŞAHİN DOYDUK 182.67 3288 173/520 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
11 SADIK TÜFEKÇİ 182.56 3286 174/522 18/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
12 MUSTAFA SAMUR 182.39 3283 166/498 18/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
13 NURİ METE 182.11 3278 193/579 18/24 FERDİ ROLL/E
14 MUSTAFA KARA 182.00 3276 171/512 18/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ ROLL/E
15 SERHAT TÜRKKAN 181.56 3268 180/540 18/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
16 ORHAN VELİ KAYA 180.56 3250 170/509 18/24 ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ ROLL/E
17 BARIŞ UZ 180.06 3241 0/0 18/24 FERDİ ROLL/B
18 EREN EROL 179.11 3224 169/508 18/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
19 TÜNAY İŞDAŞ 177.33 3192 178/533 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
20 BARIŞ TİMURKAYNAK 177.06 3187 181/544 18/24 ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ ROLL/B
21 İSMAİL HAKKI ESER 176.56 3178 171/514 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/E
22 BURAK KANİA 175.67 3162 180/541 18/24 FERDİ ROLL/B
23 MUSTAFA NAİL SERTOĞLU 175.06 3151 155/466 18/24 ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ ROLL/E
24 ERDEM CANDAN 173.56 3124 160/480 18/24 ATATÜRK İLKÖĞRETİM AGORA BOWLING ANTALYA
25 MAKSUT ABDULGANIEV 173.33 3120 163/488 18/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
26 YUSUF ABUHWEİDİ 173.00 3114 165/495 18/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
27 HALUK ÖRNEK 171.94 3095 169/508 18/24 FERDİ FUNLOFT
28 M. CAN ÖZDEMİR 170.67 3072 0/0 18/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
29 MUSTAFA EKŞİ 167.39 3013 165/496 18/24 ANTALYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ AGORA BOWLING ANTALYA
30 İ. ŞEVKET KUTAY 167.11 3008 175/526 18/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
31 EMRE EKER 166.17 2991 158/475 18/24 FOMGET MAGIC
32 O. GÜRSEL BALTAOĞLU 163.78 2948 136/408 18/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
33 FATİH MUTLU KARADAL 160.17 2883 0/0 18/24 ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ ROLL/E
34 İSAK KAYMAZ 159.67 2874 0/0 18/24 FERDİ TIMEOUT
35 GÖKHAN EMRE 157.11 2828 156/468 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B