Baylar 2018 Bahar Ligi - 3. Lig

Sıra Ad Soyad Ortalama Toplam Son Oynanan Hafta Oyun Kulüp Salon
1 HAKAN ESER 204.94 3689 197/590 18/24 ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ ROLL/B
2 ÜMİT YILDIRIM 199.33 3588 192/575 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/E
3 EMRE İNAN KARAHAN 187.22 3370 173/518 18/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
4 ÖZGÜR NUHOĞLU 186.33 3354 175/525 18/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
5 FATİH MUTLU KARADAL 184.06 3313 144/433 18/24 ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ ROLL/E
6 EREN EROL 183.44 3302 198/595 18/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
7 ADNAN ZEYTİNOĞLU 179.17 3225 0/0 18/24 FERDİ BOWLİNGO
8 BÜLENT ÇEKMECELİ 178.28 3209 160/480 18/24 FERDİ FAMECİTY
9 ORHAN VELİ KAYA 176.72 3181 176/529 18/24 ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ ROLL/E
10 ORKUN ALEMDAROĞLU 174.06 3133 153/459 18/24 TUSAŞ ROLL/B
11 İLKER ÖZTÜRK 172.83 3111 186/559 18/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ BOWLAND EĞLENCE MERKEZİ
12 HAKAN ÖRÜCÜ 172.67 3108 149/448 18/24 FERDİ EĞLENJOY
13 BURAK KANİA 170.00 3060 165/494 18/24 FERDİ ROLL/B
14 SERCAN CEYLAN 169.72 3055 183/549 18/24 GENÇ ANKARASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ EĞLENJOY
15 İSMAİL HAKKI ESER 169.17 3045 160/479 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/E
16 ÖZCAN YURTSEVEN 168.61 3035 156/468 18/24 FERDİ MAGIC
17 MÜFRET BÖLÜKBAŞI 168.28 3029 142/426 18/24 FERDİ ROLL/B
18 YILMAZ BÜYÜKATEŞ 168.22 3028 137/410 18/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
19 OĞUZ SAMUR 166.89 3004 161/483 18/24 FERDİ ROLL/E
20 FARUK YAĞIZ 164.94 2969 161/483 18/24 FERDİ PLAYBOWLİNG
21 ZEKİ GÜNER 164.72 2965 155/464 18/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
22 FİKRET VATANSEVER 163.89 2950 157/471 18/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
23 ARDA AYAZ 163.28 2939 135/405 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
24 HÜSEYİN KEFELİ 162.78 2930 193/579 18/24 FERDİ ROLL/E
25 TUNA BÖNCÜ 162.78 2930 177/532 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
26 ÜMİT ÖNER 161.44 2906 137/411 18/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
27 VEDAT CEYLAN 161.11 2900 149/446 18/24 FERDİ SAMSUN BOWLING SALONU
28 TİMUR ÖZHAN 157.78 2840 152/457 18/24 FERDİ ROLL/E
29 MERT HASAN KILIÇ 157.44 2834 141/422 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
30 NİYAZİ YİĞİT 156.94 2825 148/445 18/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
31 MUSTAFA YAŞAR ERGİN 156.17 2811 158/474 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
32 ERTUNÇ ÖKE 156.06 2809 155/464 18/24 FERDİ AGORA BOWLING ANTALYA
33 HALİT ERCAN AKDEMİR 155.78 2804 150/450 18/24 FOMGET ROLL/E
34 BURHAN DEMİR 155.39 2797 140/421 18/24 FERDİ MAGIC
35 SADIK EMRE ŞENTÜRK 155.28 2795 132/395 18/24 FERDİ ROLL/E
36 ERTAN URAL 155.17 2793 121/364 18/24 FERDİ BOWLİNGO
37 GAZİ SERTEN BAKIR 155.17 2793 142/426 18/24 TUSAŞ ROLL/B
38 ÖZCAN DUYAR 155.06 2791 0/0 18/24 ANTALYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ AGORA BOWLING ANTALYA
39 MUSTAFA KOÇ 155.00 2790 131/394 18/24 FERDİ SAMSUN BOWLING SALONU
40 OZAN ÖZEROL 152.72 2749 159/478 18/24 FERDİ ROLL/B
41 TOLGA ELİTAŞ 152.50 2745 141/424 18/24 FERDİ ROLL/E
42 CEMAL BATU PINAR 151.83 2733 153/459 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
43 ATAKAN GÜNGÖR 150.50 2709 156/469 18/24 FERDİ ROLL/E
44 RECEP ÖZPAZARCIK 150.06 2701 133/398 18/24 FERDİ AGORA BOWLING ANTALYA
45 EREN KARA 149.44 2690 147/441 18/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ ROLL/E
46 SELİM KÜLEKÇİ 148.17 2667 133/400 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
47 İSMAİL UYSAL 147.61 2657 145/436 18/24 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ROLL/E
48 ERCAN ÖZTÜRK 145.22 2614 126/379 18/24 FERDİ AGORA BOWLING ANTALYA
49 TUNA KAAN ERTUNÇ 144.94 2609 0/0 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
50 CENGİZ ÖZGÜN 143.67 2586 116/349 18/24 FOMGET ROLL/E
51 İLHAN ERDAĞ 142.67 2568 136/408 18/24 FERDİ PLAYBOWLİNG
52 ÖNDER KARASU 141.94 2555 145/434 18/24 FERDİ SAMSUN BOWLING SALONU
53 ŞURZAN HAMİDANOĞLU 141.56 2548 118/354 18/24 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ S.K. BA/MERSİN
54 MUSTAFA ERKOÇ 140.61 2531 143/430 18/24 FERDİ FUNLOFT
55 ONUR EREN AKGÜL 138.28 2489 134/402 18/24 FERDİ ROLL/B
56 MUHSİN ATICI 138.22 2488 0/0 18/24 FERDİ EĞLENJOY
57 MUSTAFA AKSEL 137.39 2473 0/0 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
58 RECEP YETMİŞBİR 136.89 2464 135/405 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
59 UZAY ŞENER 136.17 2451 163/488 18/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
60 MUSTAFA EMRE KÖYKOLU 135.61 2441 0/0 18/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ ROLL/E
61 METİN ÖZKAN 134.61 2423 130/391 18/24 FERDİ ROLL/B
62 MAHİR EMRE HATUNOĞLU 131.72 2371 0/0 18/24 FERDİ PLAYBOWLİNG
63 İRFAN KARAMARA 128.17 2307 137/411 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
64 EREN ÖZKAN 128.11 2306 110/329 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
65 MEHMET ERKAN YENEN 126.67 2280 124/371 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
66 EGEMEN ŞEN 126.00 2268 123/370 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
67 MERT ALİ ÇELİK 125.89 2266 118/354 18/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
68 ÖZGÜR ÜNAL 125.67 2262 128/383 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
69 EFE ERDEM 124.61 2243 126/377 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
70 İBRAHİM SAMUR 124.06 2233 130/390 18/24 FERDİ ROLL/E
71 KEMAL DENİZ GÖKÇEL 122.89 2212 108/324 18/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
72 POYRAZ HASIRCI 119.72 2155 127/380 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
73 ERMAN ÖZER 118.39 2131 99/297 18/24 TUSAŞ ROLL/B
74 ALPEREN BİRSEN 117.39 2113 114/341 18/24 FERDİ TIMEOUT
75 HAKKI KAAN EKŞİ 114.11 2054 111/332 18/24 FERDİ PLAYBOWLİNG
76 HARUN DOĞAN 110.78 1994 0/0 18/24 FERDİ ROLL/E
77 DEMİR AYDEMİR 107.67 1938 97/290 18/24 BOWLİNG AKADEMİ G.S.K SAMSUN BOWLING SALONU
78 CENGİZ DUMAN 106.56 1918 98/294 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
79 ARDA KARACA 105.61 1901 100/300 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
80 BİLAL DAŞTAN 100.83 1815 93/280 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
81 BATUHAN TORUK 96.83 1743 127/380 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
82 İSMET BORAN DEMİR 81.67 1470 83/250 18/24 FERDİ BA/MERSİN
83 MEHMET BOZ 66.06 1189 69/206 18/24 FERDİ SAMSUN BOWLING SALONU