Baylar 2018 Kış Ligi - 2 Lig

Sıra Ad Soyad Ortalama Toplam Son Oynanan Hafta Oyun Kulüp Salon
1 M. CEM MALKOÇ 208.61 3755 0/0 18/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
2 MEHMET GÖKHAN BİLGİN 206.28 3713 187/562 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
3 BARIŞ TİMURKAYNAK 201.89 3634 179/537 18/24 ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ ROLL/B
4 TAHİR YILMAZ 194.56 3502 199/596 18/24 FERDİ BOWLİNGCİTY
5 ERDOĞAN KARAKULLUKÇU 194.39 3499 169/506 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
6 M. AGAH IŞIK 193.78 3488 177/530 18/24 FOMGET MAGIC
7 HÜSEYİN EFE 191.28 3443 145/435 18/24 ATATÜRK İLKÖĞRETİM MAGIC
8 İLHAN ASIMOĞLU 188.22 3388 182/545 18/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
9 ERTUĞ KABASAKAL 188.11 3386 160/480 18/24 ATATÜRK İLKÖĞRETİM AGORA BOWLING ANTALYA
10 EMRE EKER 187.78 3380 155/464 18/24 FOMGET MAGIC
11 TÜNAY İŞDAŞ 187.00 3366 211/634 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
12 MEHMET ALİ TIKIR 185.78 3344 151/453 18/24 FERDİ FUNLOFT
13 CEM DİNÇAY 184.78 3326 195/585 18/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
14 İSAK KAYMAZ 184.67 3324 183/549 18/24 FERDİ TIMEOUT
15 ENİS KÜÇÜKAKYÜZ 182.50 3285 189/567 18/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
16 MUSTAFA KARA 182.17 3279 173/519 18/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ ROLL/E
17 OKTAY AKBULUT 181.50 3267 188/563 18/24 FOMGET ROLL/E
18 BARIŞ UZ 180.06 3241 198/594 18/24 FERDİ ROLL/B
19 BİROL KONUK 178.28 3209 163/488 18/24 FERDİ ROLL/E
20 MUSTAFA TURGAY 177.94 3203 156/467 18/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
21 TOLGA CAN GÜLEÇ 177.11 3188 173/520 18/24 NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ MAGIC
22 ERDEM CANDAN 177.00 3186 183/548 18/24 ATATÜRK İLKÖĞRETİM AGORA BOWLING ANTALYA
23 A. DOĞAN ALBAYRAK 175.83 3165 198/594 18/24 ANTALYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ AGORA BOWLING ANTALYA
24 FATİH FİDAN 175.56 3160 167/501 18/24 ATATÜRK İLKÖĞRETİM AGORA BOWLING ANTALYA
25 FATİH MEHMET TEMELLİ 175.44 3158 153/458 18/24 FERDİ ROLL/B
26 İ. ŞEVKET KUTAY 175.11 3152 177/532 18/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
27 MUSTAFA EKŞİ 173.83 3129 169/507 18/24 ANTALYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ AGORA BOWLING ANTALYA
28 İRFAN YILMAZ 172.28 3101 131/393 18/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
29 METİN ER 171.94 3095 185/556 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
30 GÜRKAN YILMAZ 171.22 3082 0/0 18/24 NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ MAGIC
31 HALUK ÖRNEK 171.17 3081 157/471 18/24 FERDİ FUNLOFT
32 ORKUN ALEMDAROĞLU 169.61 3053 179/536 18/24 TUSAŞ ROLL/B
33 FATİH MUTLU KARADAL 169.56 3052 164/492 18/24 ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ ROLL/E
34 İSMAİL HAKKI ESER 169.00 3042 146/438 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/E
35 İLKER ÖZTÜRK 168.83 3039 125/376 18/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ BOWLAND EĞLENCE MERKEZİ
36 BURAK KANİA 168.00 3024 157/470 18/24 FERDİ ROLL/B
37 BÜLENT ÇEKMECELİ 167.83 3021 165/496 18/24 FERDİ FAMECİTY
38 HAKAN ÖRÜCÜ 167.22 3010 161/482 18/24 FERDİ EĞLENJOY
39 ÖMER ZİYA AYDIN 167.06 3007 130/391 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/E
40 ADNAN ZEYTİNOĞLU 166.50 2997 165/495 18/24 FERDİ BOWLİNGO
41 YILMAZ BÜYÜKATEŞ 166.44 2996 138/415 18/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
42 MEHMET KILIÇ 166.11 2990 156/468 18/24 FERDİ TIMEOUT
43 HALİT ERCAN AKDEMİR 166.06 2989 157/470 18/24 FOMGET ROLL/E
44 TİMUR ÖZHAN 159.06 2863 142/425 18/24 FERDİ ROLL/E
45 MUSTAFA YASİR AYDIN 158.06 2845 168/504 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/E
46 YAKUP ULUDÜZ 152.94 2753 141/424 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/E