Baylar 2023-2024 Ferdi Bowling Kış Ligi - Süper Lig

Sıra Ad Soyad Ortalama Toplam Son Oynanan Hafta Oyun Kulüp Salon
1 TAYGUN ERKESKİN 226.38 4754 235/704 21/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
2 HABİB DOĞAN 219.63 5271 247/740 24/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
3 TUNA BÖNCÜ 217.46 5219 208/623 24/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ EĞLENJOY
4 BARLAS KONTAŞ 210.75 5058 222/667 24/24 BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
5 FATİH TEKELİ 205.29 4927 189/566 24/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
6 FIRAT COŞKUN 199.83 4796 219/656 24/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
7 MEHMET ÇELİK 196.13 4707 192/576 24/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
8 BURAK NATAL 195.58 4694 220/661 24/24 BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
9 CEM DİNÇAY 194.83 4676 230/691 24/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
10 ÖMER DOĞAN 194.29 4663 213/640 24/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
11 A. MERT ŞENSÖZ 192.33 4616 169/506 24/24 BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
12 FAHRETTİN YEŞİLKAYA 191.04 4585 190/570 24/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
13 MURAT ÖZMEN 190.50 4572 221/664 24/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
14 GEDİZ EGE 190.19 3994 0/0 21/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
15 ADEM GÜRAN 187.83 4508 167/502 24/24 FERDİ FUNLOFT
16 ALPER OSMAN ERKESKİN 184.46 4427 162/487 24/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
17 ERAY DOĞUTEPE 184.05 3865 187/562 21/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ WPLAY BOWLİNG
18 BÜLENT YAŞARSOY 184.00 3312 214/641 18/24 AKADEMİ MARMARA BOWLİNG S.K. FUNLOFT
19 ŞENER ZAN 183.38 4401 194/581 24/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ ROLL/B
20 TOLGA ÖZOĞLUUNTUR 183.19 3847 170/511 21/24 BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
21 FERDİ DAĞLI 182.94 3293 205/615 18/24 BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
22 ÜMİT YILDIRIM 181.24 3806 173/519 21/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
23 ERTUĞ KABASAKAL 174.79 4195 168/505 24/24 ANTALYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ AGORA BOWLING ANTALYA
24 KAMURAN TÜNAY 167.17 4012 145/435 24/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ WPLAY BOWLİNG
25 SADIK TÜFEKÇİ 162.17 2919 157/470 18/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ WPLAY BOWLİNG
26 EMRE KUMRU 160.71 3857 174/522 24/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ KORUPARK
27 BERK BULÇA 156.29 3282 135/404 21/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ FUNLOFT