Baylar 2022-2023 TÜRKİYE M. OKTAY AKBULUT FERDİ BOWLING 2. LİGİ

Sıra Ad Soyad Ortalama Toplam Son Oynanan Hafta Oyun Kulüp Salon
1 MAHMUT KARABAY 192.86 6750 205/615 35/36 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
2 ÖZCAN DUYAR 187.53 6751 186/557 36/36 ANTALYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ AGORA BOWLING ANTALYA
3 OĞUZ YILMAZ 187.39 6184 194/581 33/36 GENÇ ANKARASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ROLL/E
4 MURAT TOKMAKKAYA 184.61 6092 187/562 33/36 GENÇ ANKARASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ EĞLENJOY
5 VURAL EKŞİ 183.89 6620 186/558 36/36 ANTALYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ AGORA BOWLING ANTALYA
6 ADNAN ZEYTİNOĞLU 183.73 5512 0/0 30/36 FERDİ BOWLİNGO
7 AYDOĞAN DOĞAN 183.58 6058 188/563 33/36 GENÇ ANKARASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ROLL/E
8 A. DOĞAN ALBAYRAK 179.67 6468 196/588 36/36 ANTALYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ AGORA BOWLING ANTALYA
9 İ. ŞEVKET KUTAY 179.58 6465 167/502 36/36 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
10 KAZIM ÖZTÜRK 179.25 6453 199/596 36/36 ANTALYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ AGORA BOWLING ANTALYA
11 CAN DOĞAN 179.23 5377 205/616 30/36 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
12 İRFAN YILMAZ 179.19 6451 175/524 36/36 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
13 KAMYAR TAVAKOLY 176.79 5834 164/493 33/36 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
14 BARIŞ UZ 175.42 6315 193/579 36/36 FERDİ ROLL/B
15 HÜSEYİN KUMCU 174.06 6266 178/534 36/36 BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
16 SERCAN CEYLAN 173.94 5740 165/495 33/36 GENÇ ANKARASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ EĞLENJOY
17 MUSTAFA SAMUR 173.25 6237 203/608 36/36 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ ROLL/E
18 HÜSEYİN EFE 172.28 6202 157/471 36/36 NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ KORUPARK
19 HARUN KÖK 172.03 6193 189/567 36/36 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
20 YUSUF ABUHWEİDİ 171.15 5648 179/536 33/36 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
21 MEHMET ALİ TIKIR 169.30 5079 0/0 30/36 FERDİ FUNLOFT
22 FATİH MUTLU KARADAL 169.00 6084 177/530 36/36 ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ EĞLENJOY
23 İSMAİL HAKKI ESER 167.09 5514 192/576 33/36 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
24 ERDEM CANDAN 166.73 5002 139/418 30/36 ATATÜRK İLKÖĞRETİM AGORA BOWLING ANTALYA
25 ENİS KÜÇÜKAKYÜZ 166.53 5995 183/548 36/36 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
26 MAKSUT ABDULGANIEV 165.24 5453 168/503 33/36 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
27 GÜRSEL BALTAOĞLU 164.67 5434 136/407 33/36 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
28 H. BERKAY BULÇA 156.61 5638 118/354 36/36 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
29 PHILIP JOHN GREEN 152.36 5485 153/459 36/36 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT