Baylar 2018 Kış Ligi - 3. Lig

Sıra Ad Soyad Ortalama Toplam Son Oynanan Hafta Oyun Kulüp Salon
1 MUSTAFA ERBİR 200.52 4211 224/673 21/24 FERDİ ROLL/E
2 KAMURAN TÜNAY 195.46 4691 174/522 24/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
3 BURAK NATAL 195.29 4687 193/578 24/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
4 ÖNER CİNCOR 195.00 3510 186/558 18/24 FERDİ FUNLOFT
5 İBRAHİM COCİ 194.62 4087 207/620 21/24 MERSİN İ.Y. BA/MERSİN
6 MERT AYDIN 192.33 4039 205/615 21/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
7 YUSUF ABUHWEİDİ 191.33 4592 192/576 24/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
8 İBRAHİM SARICA 191.00 4584 198/593 24/24 FERDİ MAGIC
9 TUNCER CAĞDAVUL 190.96 4583 209/628 24/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
10 SADIK TÜFEKÇİ 182.05 3823 188/565 21/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
11 OSMAN AHMET NEMLİ 180.04 4321 200/600 24/24 FERDİ BOWLİNGCİTY
12 AYTUNÇ ÇELİK 179.50 4308 178/533 24/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
13 FERDİ DAĞLI 175.21 4205 158/474 24/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
14 HAMDİ DOĞMAZ 173.33 3120 0/0 18/24 FERDİ ROLL/E
15 ONUR AÇIKGÖZ 171.92 4126 167/502 24/24 FERDİ BOWLİNGCİTY
16 ÖZGÜR AKGÜL 171.04 4105 157/470 24/24 MERSİN İ.Y. BA/MERSİN
17 SİNAN ÖZTAN 169.81 3566 182/547 21/24 BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
18 GÖKHAN EMRE 169.71 4073 184/553 24/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
19 HAKAN DANIŞIK 167.29 4015 173/520 24/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
20 ŞAHİN DOYDUK 166.63 3999 177/531 24/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
21 YİĞİT GÜNER 166.29 3991 143/430 24/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
22 CENKER ÜREY 166.14 3489 0/0 21/24 FERDİ BOWLİNGCİTY
23 MERT EKER 165.33 3472 180/539 21/24 FERDİ BOWLİNGCİTY
24 EMRE İNAN KARAHAN 165.00 3465 0/0 21/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
25 METİN ÖZKAN 162.57 3414 171/512 21/24 FERDİ ROLL/B
26 MUSTAFA NAİL SERTOĞLU 162.25 3894 157/470 24/24 ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ ROLL/E
27 FİKRET MİRZAOĞLU 161.81 3398 162/486 21/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
28 BURHAN DEMİR 161.38 3389 164/492 21/24 FERDİ MAGIC
29 MÜFRET BÖLÜKBAŞI 159.48 3349 165/496 21/24 FERDİ ROLL/B
30 HÜSEYİN KUMCU 156.89 2824 122/365 18/24 BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
31 FİKRET VATANSEVER 155.22 2794 170/510 18/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
32 ÖZCAN DUYAR 155.17 3724 126/379 24/24 ANTALYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ AGORA BOWLING ANTALYA
33 OZAN ÖZEROL 154.83 3716 168/505 24/24 FERDİ ROLL/B
34 NİYAZİ YİĞİT 154.33 2778 152/457 18/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
35 MUHSİN ATICI 154.29 3703 136/408 24/24 FERDİ EĞLENJOY
36 ORHAN VELİ KAYA 153.54 3685 149/447 24/24 ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ ROLL/E
37 CEYHAN BURAK ÜREY 151.78 2732 147/440 18/24 FERDİ BOWLİNGCİTY
38 MERT HASAN KILIÇ 151.21 3629 141/423 24/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
39 ÜMİT ÖNER 151.17 2721 160/480 18/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
40 SİNAN DIŞPINAR 151.14 3174 156/468 21/24 FERDİ PLAYBOWLİNG
41 FARUK YAĞIZ 150.42 3610 183/549 24/24 FERDİ PLAYBOWLİNG
42 GAZİ SERTEN BAKIR 149.67 3592 153/458 24/24 TUSAŞ ROLL/B
43 CEMAL BATU PINAR 147.33 3536 150/451 24/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
44 HÜSEYİN KEFELİ 146.21 3509 136/407 24/24 FERDİ ROLL/E
45 ZEKİ GÜNER 145.89 2626 0/0 18/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
46 METE DÖNMEZBİLEK 145.56 2620 132/395 18/24 FERDİ ROLL/E
47 ERTAN URAL 145.29 3051 155/466 21/24 FERDİ BOWLİNGO
48 ALP EREN ÖZ 144.17 2595 0/0 18/24 BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
49 AHMET ŞAHİN 143.44 2582 0/0 18/24 FERDİ PLAYBOWLİNG
50 ŞURZAN HAMİDANOĞLU 143.25 3438 145/436 24/24 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ S.K. BA/MERSİN
51 BURAKCAN BASKIN 141.08 3386 167/501 24/24 ENSAR GENÇ ROLL/E
52 M. ÖMER SİNOĞLU 138.22 2488 116/349 18/24 FERDİ BOWLİNGCİTY
53 CENGİZ ÖZGÜN 135.33 3248 127/380 24/24 FOMGET ROLL/E
54 TOLGA ÖZGEN 134.50 3228 110/331 24/24 FOMGET EĞLENJOY
55 ONUR EREN AKGÜL 134.08 3218 127/382 24/24 FERDİ ROLL/B
56 MUSTAFA EMRE KÖYKOLU 131.19 2755 131/392 21/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ ROLL/E
57 AHMET HASAN DERE 130.48 2740 119/356 21/24 HİDGSK ROLL/E
58 EGEMEN ŞEN 130.29 2736 116/348 21/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
59 ERMAN ÖZER 130.00 2340 162/487 18/24 TUSAŞ ROLL/B
60 ARDA AYAZ 129.92 3118 139/418 24/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
61 MAHİR EMRE HATUNOĞLU 129.14 2712 121/364 21/24 FERDİ PLAYBOWLİNG
62 TUNA BÖNCÜ 126.63 3039 124/373 24/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
63 EMRE MERTHAN AZMAN 123.72 2227 0/0 18/24 HİDGSK ROLL/E
64 EREN KARA 123.05 2584 124/373 21/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ ROLL/E
65 MUSTAFA ERKOÇ 122.89 2212 122/367 18/24 FERDİ FUNLOFT
66 EREN ÖZKAN 121.05 2542 147/440 21/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
67 HAKKI KAAN EKŞİ 116.11 2090 125/374 18/24 FERDİ PLAYBOWLİNG
68 TUNA KAAN ERTUNÇ 115.29 2421 124/371 21/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
69 POYRAZ HASIRCI 112.81 2369 125/376 21/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
70 KEMAL DENİZ GÖKÇEL 112.81 2369 121/362 21/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
71 MERT ALİ ÇELİK 111.04 2665 120/361 24/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
72 AREL ŞENYURT 105.10 2207 120/361 21/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
73 ALPEREN BİRSEN 102.96 2471 100/301 24/24 FERDİ TIMEOUT
74 CENGİZ DUMAN 94.29 2263 113/339 24/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
75 İSMET BORAN DEMİR 62.63 1503 68/203 24/24 FERDİ BA/MERSİN