2026 Ranking Sıralaması
| Sıra | Ad Soyad | Toplam Ranking | G.Turnuva | Geçerli Ranking(En İyi 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 1 | 250 | |
| 2 | 250 | 1 | 250 | |
| 3 | 240 | 1 | 240 | |
| 4 | 240 | 1 | 240 | |
| 5 | 225 | 1 | 225 | |
| 6 | 225 | 1 | 225 | |
| 7 | 225 | 1 | 225 | |
| 8 | 225 | 1 | 225 | |
| 9 | 200 | 1 | 200 | |
| 10 | 200 | 1 | 200 | |
| 11 | 200 | 1 | 200 | |
| 12 | 195 | 1 | 195 | |
| 13 | 195 | 1 | 195 | |
| 14 | 190 | 1 | 190 | |
| 15 | 185 | 1 | 185 | |
| 16 | 185 | 1 | 185 | |
| 17 | 180 | 1 | 180 | |
| 18 | 180 | 1 | 180 | |
| 19 | 180 | 1 | 180 | |
| 20 | 180 | 1 | 180 | |
| 21 | 165 | 1 | 165 | |
| 22 | 165 | 1 | 165 | |
| 23 | 160 | 1 | 160 | |
| 24 | 155 | 1 | 155 | |
| 25 | 150 | 1 | 150 | |
| 26 | 150 | 1 | 150 | |
| 27 | 150 | 1 | 150 | |
| 28 | 145 | 1 | 145 | |
| 29 | 140 | 1 | 140 | |
| 30 | 140 | 1 | 140 | |
| 31 | 130 | 1 | 130 | |
| 32 | 120 | 1 | 120 | |
| 33 | 120 | 1 | 120 | |
| 34 | 115 | 1 | 115 | |
| 35 | 110 | 1 | 110 | |
| 36 | 105 | 1 | 105 | |
| 37 | 100 | 1 | 100 | |
| 38 | 95 | 1 | 95 | |
| 39 | 95 | 1 | 95 | |
| 40 | 90 | 1 | 90 | |
| 41 | 85 | 1 | 85 | |
| 42 | 80 | 1 | 80 | |
| 43 | 80 | 1 | 80 | |
| 44 | 75 | 1 | 75 | |
| 45 | 65 | 1 | 65 | |
| 46 | 65 | 1 | 65 | |
| 47 | 60 | 1 | 60 | |
| 48 | 55 | 1 | 55 | |
| 49 | 50 | 1 | 50 | |
| 50 | 45 | 1 | 45 | |
| 51 | 45 | 1 | 45 | |
| 52 | 40 | 1 | 40 | |
| 53 | 40 | 1 | 40 | |
| 54 | 35 | 1 | 35 | |
| 55 | 35 | 1 | 35 |
