2019 TÜRKİYE KULÜPLER ARASI BOWLING ŞAMPİYONASI ( ERKEKLER ) / TAKIMLAR

En Son 29/03/2024 04:54:30 Güncellendi

 Sıra Ad Soyad G1 G2 Tur 1 Ort  Top
1 CEVAT BAYRAM 193 221 414

204.60

2046

1 FIRAT COŞKUN 227 191 418
1 GEDİZ EGE 243 185 428
1 METİN ER 0 0 0
1 OKAN KAVUKÇUOĞLU 195 192 387
1 TOLGA ŞİŞMANOĞULLAR 220 179 399
2 ALPER OSMAN ERKESKİN 158 200 358

189.60

1896

2 BURAK NATAL 171 169 340
2 FERDİ DAĞLI 228 203 431
2 İ. ŞEVKET KUTAY 0 0 0
2 MEHMET ÇELİK 195 169 364
2 TAYGUN ERKESKİN 230 173 403
3 BERK PARLAK 180 200 380

181.70

1817

3 İRFAN YILMAZ 157 165 322
3 KAMURAN TÜNAY 223 164 387
3 MİTHAT ŞİVELİOL 247 183 430
3 ÖZGÜR NUHOĞLU 0 0 0
3 SADIK TÜFEKÇİ 162 136 298
4 FAHRETTİN YEŞİLKAYA 179 193 372

178.20

1782

4 FATİH TEKELİ 227 142 369
4 MUSTAFA SAMUR 160 206 366
4 ÖMER DOĞAN 146 169 315
4 SUAT SAMUR 191 169 360
5 ADEM ÇALIŞKAN 173 175 348

164.60

1646

5 AYHAN EKER 146 115 261
5 AYTEKİN KARA 178 147 325
5 MUSTAFA GÜRBULAK 202 237 439
5 RIDVAN FİDAN 167 106 273
6 FATİH MUTLU KARADAL 197 136 333

161.90

1619

6 HAKAN ESER 191 158 349
6 MERT BERKAY ÖNSÜ 176 180 356
6 MUSTAFA NAİL SERTOĞLU 125 132 257
6 ORHAN VELİ KAYA 164 160 324
7 ADEM TAŞKIN 158 149 307

161.30

1613

7 AYTUNÇ ÇELİK 124 142 266
7 BÜLENT YAŞARSOY 190 156 346
7 İLHAN ASIMOĞLU 192 161 353
7 MUSTAFA ERBEY 177 164 341
7 YUSUF ABUHWEİDİ 0 0 0
8 AYDOĞAN DOĞAN 137 181 318

159.90

1599

8 DOĞAN EMRE AKIN 127 144 271
8 OĞUZ YILMAZ 186 214 400
8 SERCAN CEYLAN 180 117 297
8 TUĞRUL GÜNDOĞAN 159 154 313
9 BERK BULÇA 162 117 279

159.10

1591

9 EMRE KUMRU 219 160 379
9 EREN EROL 183 188 371
9 GÜRSEL BALTAOĞLU 110 148 258
9 SERHAT TÜRKKAN 177 127 304
10 İBRAHİM COCİ 229 172 401

154.70

1547

10 NACİ TÜRKAN 135 188 323
10 ÖZGÜR AKGÜL 189 164 353
10 SEMİH TEKİN 101 116 217
10 SERDAR ÖCALAN 128 125 253
11 CEZMİ ÇOMAK 100 172 272

151.70

1517

11 ERDEM CANDAN 165 148 313
11 ERTUĞ KABASAKAL 177 197 374
11 ESAT TÜRKER 0 0 0
11 FATİH FİDAN 107 148 255
11 HÜSEYİN EFE 133 170 303
12 EYYÜP OKAN KAYA 168 142 310

144.70

1447

12 İSMAİL UYSAL 171 149 320
12 UMUT UYSAL 121 105 226
12 YAVUZ TÜMLÜ 159 129 288
12 MUHAMMED ATAŞ 125 178 303
13 BİLAL DAŞTAN 149 196 345

143.60

1436

13 HAKAN BAŞTURAN 0 0 0
13 HALİL İBRAHİM PINAR 164 148 312
13 İRFAN KARAMARA 109 158 267
13 MEHMET ERKAN YENEN 151 151 302
13 MUSTAFA AKSEL 118 92 210