Kadınlar 2020 Kış Ligi 2. Lig

Sıra Ad Soyad Ortalama Toplam Son Oynanan Hafta Oyun Kulüp Salon
1 GÜLÇİN KÜRÜZ 164.72 2965 166/499 18/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
2 HANDE ERDOĞAN 156.94 2825 0/0 18/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
3 FATMA SÜTCÜ 155.06 2791 145/434 18/24 ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ ROLL/E
4 GÖKSU GENÇ 154.56 2782 149/448 18/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ ROLL/E
5 İLKE ŞİRECİ 152.44 2744 155/466 18/24 FERDİ FUNLOFT
6 GÖZDE SAMUR 150.17 2703 150/451 18/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ ROLL/E
7 TUĞBA TİMURKAYNAK 149.67 2694 141/422 18/24 ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ ROLL/B
8 İLAYDA YAVUZ 147.22 2650 148/443 18/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
9 NURHAN YETMİŞBİR 147.06 2647 137/412 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
10 FUNDA ÇEPNİLER 144.44 2600 146/439 18/24 FERDİ SAMSUN BOWLING SALONU
11 GÜLİZ KARAHODA 143.83 2589 133/400 18/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
12 RUKİYE GÖKYAR 143.78 2588 150/449 18/24 FERDİ SAMSUN BOWLING SALONU
13 SILA OĞUR 143.61 2585 155/464 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
14 İLGİ SARIASLAN 138.83 2499 155/466 18/24 FERDİ FUNLOFT
15 DERYA ZAMAN 132.78 2390 102/307 18/24 FERDİ SAMSUN BOWLING SALONU
16 GÖKNUR OĞUZKAN 132.72 2389 152/455 18/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
17 İNCİ AKAY ANIK 132.00 2376 126/379 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
18 MELEK SEMRA AKTAŞ 131.89 2374 126/379 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/E
19 BEYZA TÜRKDÖNMEZ 131.00 2358 135/404 18/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ ROLL/E
20 ELİF ERDEM 130.78 2354 144/432 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
21 ZEYNEP BİÇER 129.56 2332 110/329 18/24 FERDİ PLAYBOWLİNG
22 BETÜL AKSU 129.50 2331 112/337 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
23 MELİSA ECEM UZUN 128.28 2309 118/353 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
24 ZEYNEP CANPOLAT 126.94 2285 128/385 18/24 FERDİ ROLL/B
25 MELİKE ÇELEBİ 126.50 2277 116/347 18/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
26 BERNA GÜLTEKİN 125.72 2263 143/428 18/24 TUSAŞ ROLL/B
27 FUNDA KÖSE 124.94 2249 128/383 18/24 SAMSUN GHY SPOR LİSESİ KULUBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
28 EVRİM ZEYTİNOĞLU 124.94 2249 114/342 18/24 FERDİ PLAYBOWLİNG
29 PELİN GRAÇA 124.72 2245 130/390 18/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
30 İREM ÖZKAN 124.39 2239 123/370 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
31 TUBA KOÇER 123.89 2230 0/0 18/24 FERDİ ROLL/E
32 NEHİR KÖSE 123.56 2224 136/408 18/24 FERDİ BOWLING AKADEMİ BOWLING SALONU
33 ADA AYAZ 122.83 2211 110/331 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
34 FEYZA KACAMER 120.83 2175 117/350 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
35 NAZYA ÜREK 113.11 2036 130/390 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
36 HAVA YAVUZ 110.11 1982 119/357 18/24 FERDİ SAMSUN BOWLING SALONU
37 CEMİLE ATA 104.94 1889 0/0 18/24 FERDİ FUNLOFT
38 SUDENAZ GÜRBÜZ 103.94 1871 111/333 18/24 SAMSUN GHY SPOR LİSESİ KULUBÜ BOWLING AKADEMİ BOWLING SALONU
39 NAZ KURU 100.56 1810 111/334 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
40 AYŞE NİSA YAZICI 100.22 1804 93/279 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
41 SİNEM OLGUN 100.06 1801 112/337 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
42 SERAP ÖZER 97.67 1758 97/292 18/24 FERDİ BOWLİNGO
43 ÖZGE EKİN 96.50 1737 117/351 18/24 FERDİ PLAYBOWLİNG
44 SILA KARA 95.11 1712 0/0 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
45 EKİN KÖKSAL 90.61 1631 99/297 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
46 FATMA FEYZA ŞANAL 89.61 1613 112/336 18/24 FERDİ BOWLİNGO
47 DİLARA ŞAHİN 74.17 1335 73/220 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU