2025-2026 FERDİ BOWLİNG KIŞ LİGİ SÜPER LİG VE 1. LİG TÜRKİYE BOWLİNG ŞAMPİYONASI 1. LİG ERKEKLER / ELEME 1
En Son 02/10/2026 00:06:13 Güncellendi
| Sıra | Ad Soyad | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Tur 1 | Ort | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | 203 | 170 | 167 | 181 | 244 | 1132 | 188.67 | 1132 | |
| 2 | 188 | 189 | 235 | 158 | 180 | 180 | 1130 | 188.33 | 1130 | |
| 3 | 200 | 139 | 198 | 165 | 207 | 183 | 1092 | 182.00 | 1092 | |
| 4 | 204 | 189 | 213 | 151 | 163 | 165 | 1085 | 180.83 | 1085 | |
| 5 | 174 | 189 | 153 | 179 | 177 | 201 | 1073 | 178.83 | 1073 | |
| 6 | 162 | 157 | 163 | 210 | 223 | 149 | 1064 | 177.33 | 1064 | |
| 7 | 170 | 173 | 211 | 179 | 153 | 159 | 1045 | 174.17 | 1045 | |
| 8 | 206 | 172 | 168 | 159 | 157 | 160 | 1022 | 170.33 | 1022 | |
| 9 | 170 | 176 | 149 | 177 | 177 | 167 | 1016 | 169.33 | 1016 | |
| 10 | 198 | 163 | 159 | 118 | 190 | 171 | 999 | 166.50 | 999 | |
| 11 | 157 | 140 | 173 | 206 | 139 | 144 | 959 | 159.83 | 959 | |
| 12 | 171 | 174 | 148 | 146 | 158 | 155 | 952 | 158.67 | 952 | |
| 13 | 125 | 172 | 145 | 172 | 157 | 140 | 911 | 151.83 | 911 | |
| 14 | 167 | 164 | 128 | 116 | 166 | 153 | 894 | 149.00 | 894 | |
| 15 | 146 | 145 | 155 | 171 | 119 | 145 | 881 | 146.83 | 881 | |
| 16 | 142 | 136 | 136 | 147 | 149 | 159 | 869 | 144.83 | 869 |

AKADEMİ MARMARA BOWLİNG S.K.
FERDİ
ANKARA BOWLING KULÜBÜ
İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ
GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ
ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ S.K.
BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ
RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ
Atatürk Üniversitesi