2025 Turkish Open / Sıralama-Ranking
En Son 02/10/2026 19:23:39 Güncellendi
| Sıra | Ad Soyad | G1 | Tur 1 | Ort | Top |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 48 | 48.00 | 48 | |
| 2 | 47 | 47 | 47.00 | 47 | |
| 3 | 46 | 46 | 46.00 | 46 | |
| 4 | 45 | 45 | 45.00 | 45 | |
| 5 | 44 | 44 | 44.00 | 44 | |
| 6 | 43 | 43 | 43.00 | 43 | |
| 7 | 42 | 42 | 42.00 | 42 | |
| 8 | 41 | 41 | 41.00 | 41 | |
| 9 | 40 | 40 | 40.00 | 40 | |
| 10 | 39 | 39 | 39.00 | 39 | |
| 11 | 38 | 38 | 38.00 | 38 | |
| 12 | 37 | 37 | 37.00 | 37 | |
| 13 | 36 | 36 | 36.00 | 36 | |
| 14 | 35 | 35 | 35.00 | 35 | |
| 15 | 34 | 34 | 34.00 | 34 | |
| 16 | 33 | 33 | 33.00 | 33 | |
| 17 | 32 | 32 | 32.00 | 32 | |
| 18 | 31 | 31 | 31.00 | 31 | |
| 19 | 30 | 30 | 30.00 | 30 | |
| 20 | 29 | 29 | 29.00 | 29 | |
| 21 | 28 | 28 | 28.00 | 28 | |
| 22 | 27 | 27 | 27.00 | 27 | |
| 23 | 26 | 26 | 26.00 | 26 | |
| 24 | 25 | 25 | 25.00 | 25 | |
| 25 | 24 | 24 | 24.00 | 24 | |
| 26 | 23 | 23 | 23.00 | 23 | |
| 27 | 22 | 22 | 22.00 | 22 | |
| 28 | 21 | 21 | 21.00 | 21 | |
| 29 | 20 | 20 | 20.00 | 20 | |
| 30 | 19 | 19 | 19.00 | 19 | |
| 31 | 19 | 19 | 19.00 | 19 | |
| 32 | 18 | 18 | 18.00 | 18 | |
| 33 | 18 | 18 | 18.00 | 18 | |
| 34 | 17 | 17 | 17.00 | 17 | |
| 35 | 17 | 17 | 17.00 | 17 | |
| 36 | 16 | 16 | 16.00 | 16 | |
| 37 | 16 | 16 | 16.00 | 16 | |
| 38 | 15 | 15 | 15.00 | 15 | |
| 39 | 15 | 15 | 15.00 | 15 | |
| 40 | 14 | 14 | 14.00 | 14 | |
| 41 | 14 | 14 | 14.00 | 14 | |
| 42 | 13 | 13 | 13.00 | 13 | |
| 43 | 13 | 13 | 13.00 | 13 | |
| 44 | 12 | 12 | 12.00 | 12 | |
| 45 | 12 | 12 | 12.00 | 12 | |
| 46 | 11 | 11 | 11.00 | 11 | |
| 47 | 11 | 11 | 11.00 | 11 | |
| 48 | 10 | 10 | 10.00 | 10 | |
| 49 | 10 | 10 | 10.00 | 10 | |
| 50 | 9 | 9 | 9.00 | 9 | |
| 51 | 9 | 9 | 9.00 | 9 | |
| 52 | 8 | 8 | 8.00 | 8 | |
| 53 | 8 | 8 | 8.00 | 8 | |
| 54 | 7 | 7 | 7.00 | 7 | |
| 55 | 7 | 7 | 7.00 | 7 | |
| 56 | 6 | 6 | 6.00 | 6 | |
| 57 | 6 | 6 | 6.00 | 6 | |
| 58 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | |
| 59 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | |
| 60 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | |
| 61 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | |
| 62 | 3 | 3 | 3.00 | 3 | |
| 63 | 3 | 3 | 3.00 | 3 | |
| 64 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | |
| 65 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | |
| 66 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | |
| 67 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |

HAREKET VE YAŞAM SPOR KULÜBÜ
İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ S.K.
UBİKS
FERDİ
ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ
ANKARA BOWLING KULÜBÜ
GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ
AKADEMİ MARMARA BOWLİNG S.K.
BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ
BOWLİNG AKADEMİ S.K
RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ