2025 Erkek A Milli Takım Kamp / 1. Tur - 43 Feet
En Son 08/04/2026 14:15:56 Güncellendi
| Sıra | Ad Soyad | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Tur 1 | Ort | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | 193 | 256 | 208 | 201 | 1045 | 209.00 | 1045 | |
| 2 | 183 | 183 | 184 | 193 | 246 | 989 | 197.80 | 989 | |
| 3 | 199 | 191 | 222 | 187 | 171 | 970 | 194.00 | 970 | |
| 4 | 165 | 184 | 215 | 182 | 222 | 968 | 193.60 | 968 | |
| 5 | 166 | 205 | 204 | 243 | 150 | 968 | 193.60 | 968 | |
| 6 | 208 | 203 | 183 | 182 | 178 | 954 | 190.80 | 954 | |
| 7 | 180 | 171 | 196 | 228 | 173 | 948 | 189.60 | 948 | |
| 8 | 157 | 193 | 223 | 175 | 188 | 936 | 187.20 | 936 | |
| 9 | 181 | 187 | 256 | 128 | 175 | 927 | 185.40 | 927 | |
| 10 | 149 | 188 | 176 | 183 | 171 | 867 | 173.40 | 867 | |
| 11 | 141 | 168 | 158 | 213 | 154 | 834 | 166.80 | 834 |

BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ
ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ
GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ
ANKARA BOWLING KULÜBÜ
RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ
AKADEMİ MARMARA BOWLİNG S.K.
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ S.K.