2024-2025 Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası Genç Erkekler / ELEME-1
En Son 09/03/2026 23:59:14 Güncellendi
| Sıra | Ad Soyad | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Tur 1 | Ort | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 255 | 224 | 232 | 236 | 256 | 203 | 1406 | 234.33 | 1406 | |
| 2 | 201 | 157 | 168 | 226 | 214 | 213 | 1179 | 196.50 | 1179 | |
| 3 | 156 | 223 | 229 | 159 | 179 | 222 | 1168 | 194.67 | 1168 | |
| 4 | 175 | 247 | 138 | 186 | 189 | 193 | 1128 | 188.00 | 1128 | |
| 5 | 199 | 171 | 194 | 198 | 208 | 158 | 1128 | 188.00 | 1128 | |
| 6 | 94 | 160 | 190 | 154 | 183 | 160 | 941 | 156.83 | 941 | |
| 7 | 133 | 160 | 172 | 133 | 161 | 173 | 932 | 155.33 | 932 | |
| 8 | 105 | 143 | 167 | 188 | 132 | 159 | 894 | 149.00 | 894 | |
| 9 | 133 | 130 | 170 | 123 | 151 | 182 | 889 | 148.17 | 889 | |
| 10 | 124 | 123 | 135 | 195 | 168 | 136 | 881 | 146.83 | 881 | |
| 11 | 115 | 127 | 154 | 154 | 172 | 144 | 866 | 144.33 | 866 | |
| 12 | 168 | 148 | 144 | 118 | 120 | 138 | 836 | 139.33 | 836 | |
| 13 | 101 | 117 | 152 | 144 | 146 | 139 | 799 | 133.17 | 799 | |
| 14 | 119 | 134 | 126 | 124 | 128 | 148 | 779 | 129.83 | 779 | |
| 15 | 129 | 148 | 133 | 124 | 101 | 135 | 770 | 128.33 | 770 | |
| 16 | 135 | 128 | 102 | 102 | 129 | 132 | 728 | 121.33 | 728 | |
| 17 | 125 | 101 | 130 | 108 | 113 | 127 | 704 | 117.33 | 704 | |
| 18 | 138 | 98 | 132 | 110 | 111 | 92 | 681 | 113.50 | 681 | |
| 19 | 132 | 99 | 138 | 118 | 103 | 90 | 680 | 113.33 | 680 | |
| 20 | 102 | 79 | 147 | 144 | 100 | 104 | 676 | 112.67 | 676 |

ANKARA BOWLING KULÜBÜ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ S.K.
BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ
AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ
BOWLİNG AKADEMİ S.K
SAMSUN SPOR LİSESİ GENÇLİK SPOR KULUBÜ