2020 1. LİG TÜRKİYE KUPASI (ERKEKLER) / ELEME
En Son 07/10/2026 01:11:21 Güncellendi
| Sıra | Ad Soyad | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | Tur 1 | Ort | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | 232 | 162 | 300 | 193 | 199 | 235 | 221 | 169 | 159 | 206 | 171 | 2428 | 202.33 | 2428 | |
| 2 | 219 | 170 | 199 | 206 | 215 | 175 | 215 | 147 | 155 | 193 | 256 | 214 | 2364 | 197.00 | 2364 | |
| 3 | 212 | 206 | 148 | 251 | 163 | 160 | 149 | 260 | 212 | 193 | 181 | 206 | 2341 | 195.08 | 2341 | |
| 4 | 183 | 166 | 175 | 192 | 195 | 154 | 217 | 203 | 175 | 194 | 224 | 199 | 2277 | 189.75 | 2277 | |
| 5 | 135 | 198 | 196 | 203 | 211 | 212 | 184 | 256 | 158 | 189 | 162 | 162 | 2266 | 188.83 | 2266 | |
| 6 | 181 | 190 | 156 | 231 | 173 | 163 | 158 | 210 | 202 | 171 | 167 | 186 | 2188 | 182.33 | 2188 | |
| 7 | 149 | 170 | 212 | 145 | 170 | 204 | 167 | 186 | 206 | 210 | 184 | 183 | 2186 | 182.17 | 2186 | |
| 8 | 163 | 183 | 165 | 236 | 145 | 180 | 184 | 155 | 168 | 199 | 184 | 193 | 2155 | 179.58 | 2155 | |
| 9 | 176 | 236 | 168 | 193 | 145 | 200 | 172 | 212 | 166 | 165 | 149 | 173 | 2155 | 179.58 | 2155 | |
| 10 | 196 | 205 | 145 | 192 | 209 | 184 | 165 | 172 | 163 | 160 | 180 | 179 | 2150 | 179.17 | 2150 | |
| 11 | 139 | 169 | 198 | 166 | 209 | 177 | 203 | 164 | 175 | 189 | 169 | 186 | 2144 | 178.67 | 2144 | |
| 12 | 178 | 220 | 218 | 225 | 179 | 147 | 144 | 148 | 174 | 136 | 172 | 183 | 2124 | 177.00 | 2124 | |
| 13 | 163 | 211 | 170 | 179 | 156 | 148 | 128 | 157 | 172 | 193 | 185 | 193 | 2055 | 171.25 | 2055 | |
| 14 | 203 | 149 | 151 | 171 | 156 | 187 | 175 | 105 | 178 | 211 | 164 | 198 | 2048 | 170.67 | 2048 | |
| 15 | 159 | 146 | 172 | 194 | 202 | 180 | 173 | 127 | 206 | 163 | 166 | 160 | 2048 | 170.67 | 2048 | |
| 16 | 162 | 124 | 198 | 160 | 153 | 193 | 167 | 180 | 171 | 166 | 168 | 196 | 2038 | 169.83 | 2038 | |
| 17 | 137 | 177 | 179 | 179 | 157 | 170 | 162 | 136 | 169 | 213 | 170 | 172 | 2021 | 168.42 | 2021 | |
| 18 | 129 | 174 | 199 | 146 | 203 | 138 | 151 | 156 | 191 | 181 | 184 | 145 | 1997 | 166.42 | 1997 | |
| 19 | 145 | 138 | 169 | 116 | 158 | 195 | 168 | 176 | 190 | 135 | 189 | 144 | 1923 | 160.25 | 1923 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GENÇ ANKARASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ
FERDİ
AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ
İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ
GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ
ANKARA BOWLING KULÜBÜ
ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ