2019 KIŞ LİGİ LİGİN EN İYİLERİ TURNUVASI (ERKEKLER) / ELEME
En Son 19/11/2025 02:43:30 Güncellendi
| Sıra | Ad Soyad | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Tur 1 | Ort | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | 184 | 244 | 202 | 212 | 214 | 1264 | 210.67 | 1264 | |
| 2 | 181 | 169 | 214 | 224 | 248 | 179 | 1215 | 202.50 | 1215 | |
| 3 | 150 | 216 | 224 | 161 | 206 | 215 | 1172 | 195.33 | 1172 | |
| 4 | 202 | 199 | 174 | 190 | 192 | 212 | 1169 | 194.83 | 1169 | |
| 5 | 161 | 212 | 243 | 192 | 177 | 184 | 1169 | 194.83 | 1169 | |
| 6 | 177 | 189 | 214 | 181 | 190 | 181 | 1132 | 188.67 | 1132 | |
| 7 | 200 | 169 | 232 | 207 | 165 | 158 | 1131 | 188.50 | 1131 | |
| 8 | 189 | 210 | 223 | 179 | 160 | 167 | 1128 | 188.00 | 1128 | |
| 9 | 195 | 203 | 162 | 190 | 179 | 196 | 1125 | 187.50 | 1125 | |
| 10 | 202 | 158 | 217 | 179 | 150 | 212 | 1118 | 186.33 | 1118 | |
| 11 | 212 | 211 | 176 | 157 | 163 | 196 | 1115 | 185.83 | 1115 | |
| 12 | 166 | 197 | 151 | 195 | 214 | 185 | 1108 | 184.67 | 1108 | |
| 13 | 168 | 215 | 171 | 167 | 225 | 161 | 1107 | 184.50 | 1107 | |
| 14 | 181 | 155 | 189 | 173 | 230 | 177 | 1105 | 184.17 | 1105 | |
| 15 | 159 | 194 | 170 | 176 | 193 | 201 | 1093 | 182.17 | 1093 | |
| 16 | 234 | 166 | 159 | 177 | 202 | 155 | 1093 | 182.17 | 1093 | |
| 17 | 187 | 140 | 173 | 167 | 229 | 191 | 1087 | 181.17 | 1087 | |
| 18 | 137 | 185 | 201 | 166 | 181 | 216 | 1086 | 181.00 | 1086 | |
| 19 | 214 | 199 | 169 | 179 | 138 | 187 | 1086 | 181.00 | 1086 | |
| 20 | 228 | 160 | 163 | 153 | 194 | 187 | 1085 | 180.83 | 1085 | |
| 21 | 181 | 191 | 170 | 162 | 193 | 179 | 1076 | 179.33 | 1076 | |
| 22 | 160 | 170 | 166 | 184 | 203 | 183 | 1066 | 177.67 | 1066 | |
| 23 | 166 | 171 | 153 | 224 | 195 | 152 | 1061 | 176.83 | 1061 | |
| 24 | 170 | 182 | 166 | 177 | 172 | 191 | 1058 | 176.33 | 1058 | |
| 25 | 192 | 203 | 171 | 174 | 143 | 170 | 1053 | 175.50 | 1053 | |
| 26 | 144 | 159 | 152 | 198 | 205 | 185 | 1043 | 173.83 | 1043 | |
| 27 | 161 | 155 | 146 | 202 | 219 | 156 | 1039 | 173.17 | 1039 | |
| 28 | 160 | 170 | 221 | 202 | 143 | 135 | 1031 | 171.83 | 1031 | |
| 29 | 137 | 126 | 179 | 214 | 184 | 189 | 1029 | 171.50 | 1029 | |
| 30 | 164 | 174 | 191 | 154 | 165 | 181 | 1029 | 171.50 | 1029 | |
| 31 | 178 | 159 | 147 | 193 | 186 | 149 | 1012 | 168.67 | 1012 | |
| 32 | 172 | 175 | 152 | 159 | 140 | 204 | 1002 | 167.00 | 1002 | |
| 33 | 163 | 131 | 159 | 160 | 183 | 201 | 997 | 166.17 | 997 | |
| 34 | 127 | 179 | 189 | 160 | 177 | 157 | 989 | 164.83 | 989 | |
| 35 | 152 | 165 | 148 | 164 | 211 | 145 | 985 | 164.17 | 985 | |
| 36 | 148 | 155 | 156 | 159 | 155 | 200 | 973 | 162.17 | 973 | |
| 37 | 171 | 202 | 135 | 154 | 141 | 140 | 943 | 157.17 | 943 | |
| 38 | 146 | 154 | 152 | 144 | 195 | 131 | 922 | 153.67 | 922 | |
| 39 | 0 | 138 | 185 | 150 | 200 | 167 | 840 | 168.00 | 840 |

ANKARA BOWLING KULÜBÜ
RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ
İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ
ATATÜRK İLKÖĞRETİM
AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ
İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ
GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ
ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ
BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ
FERDİ