2018 TÜRKİYE KULÜPLER ARASI BOWLING ŞAMPİYONASI ERKEKLER / TAKIMLAR

En Son 29/03/2024 06:39:55 Güncellendi

 Sıra Ad Soyad G1 G2 Tur 1 Ort  Top
1 CEVAT BAYRAM 228 239 467

212.90

2129

1 FEHMİ MURAT ÖZER 0 0 0
1 GEDİZ EGE 191 206 397
1 OKAN KAVUKÇUOĞLU 156 188 344
1 TOLGA ŞİŞMANOĞULLAR 246 236 482
1 ÜMİT YILDIRIM 246 193 439
2 ALPER OSMAN ERKESKİN 172 204 376

195.50

1955

2 BURAK NATAL 0 0 0
2 MEHMET ÇELİK 138 214 352
2 MURAT ÖZMEN 210 177 387
2 ÖNDER BAŞAK 225 179 404
2 TAYGUN ERKESKİN 233 203 436
3 FAHRETTİN YEŞİLKAYA 247 172 419

187.80

1878

3 FATİH TEKELİ 163 278 441
3 MUSTAFA SAMUR 0 0 0
3 ÖMER DOĞAN 143 187 330
3 ŞENER ZAN 156 155 311
3 SUAT SAMUR 199 178 377
4 AYDOĞAN DOĞAN 174 144 318

175.30

1753

4 MURAT TOKMAKKAYA 216 159 375
4 TUĞRUL GÜNDOĞAN 193 241 434
4 İBRAHİM COCİ 199 155 354
4 NACİ TÜRKAN 136 136 272
5 AYHAN EKER 177 167 344

174.70

1747

5 AYTEKİN KARA 173 195 368
5 GÜRKAN YILMAZ 0 0 0
5 MUSTAFA GÜRBULAK 172 188 360
5 SEZAİ ÜÇYOL 180 174 354
5 TOLGA CAN GÜLEÇ 178 143 321
6 BÜLENT YAŞARSOY 202 213 415

173.60

1736

6 ENİS KÜÇÜKAKYÜZ 161 169 330
6 İLHAN ASIMOĞLU 164 159 323
6 MUSTAFA ERBEY 0 0 0
6 HASAN ŞİMŞEK 203 181 384
6 TOLGA ÖZOĞLUUNTUR 147 137 284
7 YUSUF ABUHWEİDİ 156 156 312

171.80

1718

7 BERK BULÇA 208 162 370
7 EMRE KUMRU 210 215 425
7 EREN EROL 0 0 0
7 GÜRSEL BALTAOĞLU 175 138 313
7 SERHAT TÜRKKAN 143 155 298
8 BARIŞ TİMURKAYNAK 168 151 319

171.40

1714

8 FATİH MUTLU KARADAL 173 151 324
8 HAKAN ESER 161 207 368
8 MERT BERKAY ÖNSÜ 178 187 365
8 MUSTAFA NAİL SERTOĞLU 157 181 338
8 ORHAN VELİ KAYA 0 0 0
9 EREN KARA 107 115 222

157.00

1570

9 CENGİZ ÖZGÜN 0 0 0
9 EMRE EKER 165 164 329
9 HALİT ERCAN AKDEMİR 144 134 278
9 M. AGAH IŞIK 211 186 397
9 MEHMET GÖKHAN BİLGİN 158 186 344
10 EMRE BELLİ 144 150 294

154.70

1547

10 EYYÜP OKAN KAYA 149 126 275
10 HİLMİ YÜKSELOĞLU 0 0 0
10 İSMAİL UYSAL 178 149 327
10 SEMİH TEKİN 159 147 306
10 MUHAMMED ATAŞ 147 198 345
11 BEKİR GEÇER 115 161 276

131.40

1314

11 EMRE DURMUŞ 0 0 0
11 İBRAHİM YILDIZ 143 145 288
11 M. FATİH KIRLANGIÇ 124 103 227
11 SERDAR ŞANLIYURT 125 108 233
11 ŞİYAR ÖZTÜRK 137 153 290
12 İRFAN KARAMARA 106 128 234

120.80

1208

12 MEHMET ERKAN YENEN 0 0 0
12 MUSTAFA AKSEL 146 116 262
12 MUSTAFA YAŞAR ERGİN 132 111 243
12 RECEP YETMİŞBİR 120 89 209
12 SELİM KÜLEKÇİ 123 137 260