Kadınlar 2019 Bahar Ligi - 3. Lig

Sıra Ad Soyad Ortalama Toplam Son Oynanan Hafta Oyun Kulüp Salon
1 NURŞEN TELLİ 168.28 3029 160/479 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ FAMECİTY
2 SELMA CİVAR 162.17 2919 137/410 18/24 APSG AGORA BOWLING ANTALYA
3 ŞENAY METE 161.08 3866 161/482 24/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ ROLL/E
4 GÜLTEN AYDIN 157.44 2834 142/426 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
5 ESRA BALKAR 150.54 3613 126/379 24/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
6 HAZAL EYLÜL İSHAKOĞLU 146.83 2643 151/454 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ TIMEOUT
7 BUSE HİM 146.38 3513 143/430 24/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
8 AYŞE ELİF ESER 144.96 3479 163/489 24/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/E
9 GÜLAY TURANLI 144.63 3471 158/473 24/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
10 DENİZ DUYGU AKBULUT 142.71 2997 136/408 21/24 TUSAŞ ROLL/B
11 SILA OĞUR 140.63 3375 136/407 24/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
12 GÖKNUR OĞUZKAN 139.22 2506 146/438 18/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
13 NURHAN YETMİŞBİR 138.79 3331 138/413 24/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
14 GÜLİZ KARAHODA 138.13 3315 122/366 24/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
15 FERİDE KORKMAZ 137.71 3305 110/329 24/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
16 GÖKSU GENÇ 136.14 2859 129/387 21/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ ROLL/E
17 BERNA GÜLTEKİN 134.52 2825 139/416 21/24 TUSAŞ ROLL/B
18 BEYZA TÜRKDÖNMEZ 134.14 2817 137/412 21/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ ROLL/E
19 TUĞBA TİMURKAYNAK 133.67 2807 146/438 21/24 ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ ROLL/B
20 İLAYDA YAVUZ 133.50 3204 160/479 24/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
21 FUNDA ÇEPNİLER 128.83 3092 152/456 24/24 FERDİ SAMSUN BOWLING SALONU
22 TUBA KOÇER 127.33 2674 122/365 21/24 FERDİ ROLL/E
23 ZEYNEP CANPOLAT 125.17 3004 113/339 24/24 FERDİ ROLL/B
24 PINAR YILDIRIM ŞİMŞEK 124.19 2608 123/370 21/24 FERDİ FAMECİTY
25 ZEYNEP BİÇER 124.06 2233 0/0 18/24 FERDİ PLAYBOWLİNG
26 RUKİYE GÖKYAR 123.67 2968 115/345 24/24 FERDİ SAMSUN BOWLING SALONU
27 ELİF ERDEM 121.83 2193 124/371 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
28 NAGİHAN AKTAŞ 118.67 2848 132/395 24/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
29 BETÜL AKSU 116.56 2098 115/344 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
30 EVRİM ZEYTİNOĞLU 115.56 2080 0/0 18/24 FERDİ PLAYBOWLİNG
31 DERYA ZAMAN 114.96 2759 125/375 24/24 FERDİ SAMSUN BOWLING SALONU
32 İREM ÖZKAN 113.46 2723 106/318 24/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
33 ZEYNEP ESER 111.62 2344 108/325 21/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
34 ADA AYAZ 109.15 2183 109/326 20/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
35 MELİKE ÇELEBİ 95.75 2298 108/325 24/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
36 ELİF DAMLA TIKIR 85.39 1537 90/271 18/24 FERDİ FUNLOFT
37 FATMA ÜSTÜNTAŞ 81.67 1470 0/0 18/24 FERDİ PLAYBOWLİNG