Kadınlar 2019 Bahar Ligi - 3. Lig

Sıra Ad Soyad Ortalama Toplam Son Oynanan Hafta Oyun Kulüp Salon
1 NURŞEN TELLİ 168.28 3029 160/479 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ FAMECİTY
2 ŞENAY METE 166.61 2999 161/482 18/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ ROLL/E
3 SELMA CİVAR 162.17 2919 137/410 18/24 APSG AGORA BOWLING ANTALYA
4 GÜLTEN AYDIN 157.44 2834 142/426 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
5 ESRA BALKAR 157.00 2826 126/379 18/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
6 BUSE HİM 152.78 2750 143/430 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
7 AYŞE ELİF ESER 151.11 2720 163/489 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/E
8 GÜLAY TURANLI 150.17 2703 158/473 18/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
9 HAZAL EYLÜL İSHAKOĞLU 146.83 2643 151/454 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ TIMEOUT
10 SILA OĞUR 145.39 2617 136/407 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
11 DENİZ DUYGU AKBULUT 145.06 2611 136/408 18/24 TUSAŞ ROLL/B
12 FERİDE KORKMAZ 143.67 2586 110/329 18/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
13 NURHAN YETMİŞBİR 143.11 2576 138/413 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
14 GÜLİZ KARAHODA 142.67 2568 122/366 18/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
15 GÖKNUR OĞUZKAN 139.22 2506 146/438 18/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
16 GÖKSU GENÇ 138.50 2493 129/387 18/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ ROLL/E
17 BEYZA TÜRKDÖNMEZ 137.56 2476 137/412 18/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ ROLL/E
18 İLAYDA YAVUZ 137.11 2468 160/479 18/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
19 BERNA GÜLTEKİN 136.22 2452 139/416 18/24 TUSAŞ ROLL/B
20 TUĞBA TİMURKAYNAK 135.89 2446 146/438 18/24 ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ ROLL/B
21 FUNDA ÇEPNİLER 134.78 2426 152/456 18/24 FERDİ SAMSUN BOWLING SALONU
22 TUBA KOÇER 130.00 2340 122/365 18/24 FERDİ ROLL/E
23 ZEYNEP CANPOLAT 129.22 2326 113/339 18/24 FERDİ ROLL/B
24 RUKİYE GÖKYAR 128.61 2315 115/345 18/24 FERDİ SAMSUN BOWLING SALONU
25 ELİF ERDEM 127.53 1913 124/371 15/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
26 PINAR YILDIRIM ŞİMŞEK 127.17 2289 123/370 18/24 FERDİ FAMECİTY
27 ZEYNEP BİÇER 124.06 2233 0/0 18/24 FERDİ PLAYBOWLİNG
28 NAGİHAN AKTAŞ 123.17 2217 132/395 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
29 DERYA ZAMAN 118.72 2137 125/375 18/24 FERDİ SAMSUN BOWLING SALONU
30 İREM ÖZKAN 117.28 2111 106/318 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
31 BETÜL AKSU 116.56 2098 115/344 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
32 EVRİM ZEYTİNOĞLU 115.56 2080 0/0 18/24 FERDİ PLAYBOWLİNG
33 ZEYNEP ESER 115.00 2070 108/325 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
34 ADA AYAZ 107.72 1939 109/326 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
35 MELİKE ÇELEBİ 98.61 1775 108/325 18/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
36 ELİF DAMLA TIKIR 85.39 1537 90/271 18/24 FERDİ FUNLOFT
37 FATMA ÜSTÜNTAŞ 81.67 1470 0/0 18/24 FERDİ PLAYBOWLİNG