Kadınlar 2019 Kış Ligi - 3. Lig

Sıra Ad Soyad Ortalama Toplam Son Oynanan Hafta Oyun Kulüp Salon
1 GÜLHAN AKSULAR 196.56 3538 0/0 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
2 AYDA ACAR 156.78 2822 154/462 18/24 BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
3 HÜLYA KANBUR AYDIN 155.94 2807 157/472 18/24 FERDİ FUNLOFT
4 CANSU VAZ 154.78 2786 122/365 18/24 FERDİ ROLL/E
5 DİDEM DİLARA DOĞAN 154.28 2777 124/372 18/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
6 FERİDE KORKMAZ 146.78 2642 134/403 18/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
7 AYŞE ELİF ESER 146.22 2632 140/421 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/E
8 SELMA CİVAR 145.39 2617 143/430 18/24 APSG AGORA BOWLING ANTALYA
9 GÖKNUR OĞUZKAN 144.50 2601 136/408 18/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
10 GÜLİZ KARAHODA 141.17 2541 131/394 18/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
11 BUSE HİM 140.72 2533 0/0 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
12 İLAYDA YAVUZ 138.44 2492 115/346 18/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
13 GÖKSU GENÇ 134.00 2412 117/352 18/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ ROLL/E
14 SILA OĞUR 133.83 2409 139/418 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
15 ZEYNEP CANPOLAT 129.22 2326 0/0 18/24 FERDİ ROLL/B
16 TUBA KOÇER 129.17 2325 125/376 18/24 FERDİ ROLL/E
17 BERNA GÜLTEKİN 129.00 2322 150/449 18/24 TUSAŞ ROLL/B
18 GÜLÇİN KÜRÜZ 127.28 2291 0/0 18/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
19 NURHAN YETMİŞBİR 126.83 2283 128/383 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
20 İNCİ AKAY ANIK 126.28 2273 111/334 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
21 BEYZA TÜRKDÖNMEZ 126.11 2270 127/381 18/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ ROLL/E
22 NAGİHAN AKTAŞ 123.50 2223 0/0 18/24 İLKADIM 55 GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SAMSUN BOWLING SALONU
23 MİNE ÖZKIRIŞ 123.39 2221 117/351 18/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
24 SİMAY SU BAĞCI 120.72 2173 114/342 18/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
25 TUĞBA TİMURKAYNAK 116.39 2095 0/0 18/24 ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ ROLL/B
26 DERYA ZAMAN 116.11 2090 108/324 18/24 FERDİ SAMSUN BOWLING SALONU
27 İREM ÖZKAN 111.44 2006 87/262 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
28 ADA AYAZ 111.00 1998 110/331 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
29 MELEK SEMRA TUĞRUL 110.94 1997 122/367 18/24 FERDİ ROLL/E
30 RABİA ACET 110.72 1993 112/335 18/24 FERDİ SAMSUN BOWLING SALONU
31 ELİF ÖZMEN 108.50 1953 111/333 18/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
32 ZEYNEP ESER 104.33 1878 0/0 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
33 ELİF DAMLA TIKIR 76.33 1374 0/0 18/24 FERDİ FUNLOFT