Baylar TÜRKİYE 2022 SEZAİ ÜÇYOL BOWLING KIŞ 1 LİGİ

Sıra Ad Soyad Ortalama Toplam Son Oynanan Hafta Oyun Kulüp Salon
1 BERKAY ERDİŞ 197.54 4741 184/552 24/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
2 TOLGA ÖZOĞLUUNTUR 196.10 4118 199/596 21/24 BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
3 ÖMER DOĞAN 194.52 4085 198/594 21/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
4 BERK BULÇA 192.46 4619 237/712 24/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
5 İLHAN ASIMOĞLU 191.38 4593 190/571 24/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
6 ŞENER ZAN 190.29 4567 179/538 24/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ ROLL/E
7 MİTHAT ŞİVELİOL 185.57 3897 177/530 21/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
8 ERTUĞ KABASAKAL 185.50 4452 188/563 24/24 ATATÜRK İLKÖĞRETİM AGORA BOWLING ANTALYA
9 MUSTAFA GÜRBULAK 176.17 4228 165/494 24/24 NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ KORUPARK
10 ERDEM CANDAN 174.67 3668 0/0 21/24 ATATÜRK İLKÖĞRETİM AGORA BOWLING ANTALYA
11 ÖZCAN DUYAR 172.88 4149 170/509 24/24 ANTALYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ AGORA BOWLING ANTALYA
12 HÜSEYİN EFE 171.71 3606 0/0 21/24 ATATÜRK İLKÖĞRETİM KORUPARK
13 SEMİH ULAKÇI 165.57 3477 172/516 21/24 NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ KORUPARK
14 SERHAT TÜRKKAN 165.33 3472 185/556 21/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
15 SADIK TÜFEKÇİ 165.24 3470 159/476 21/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
16 BİROL KONUK 164.38 3945 156/467 24/24 FERDİ EĞLENJOY
17 AYHAN EKER 163.90 3442 0/0 21/24 NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ KORUPARK
18 İRFAN YILMAZ 143.83 3452 124/372 24/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT