Baylar TÜRKİYE 2022 SEZAİ ÜÇYOL BOWLING KIŞ SÜPER LİGİ

Sıra Ad Soyad Ortalama Toplam Son Oynanan Hafta Oyun Kulüp Salon
1 ÖNDER BAŞAK 218.00 3924 215/646 18/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
2 FIRAT COŞKUN 212.67 3828 214/641 18/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/E
3 TAYGUN ERKESKİN 212.44 3824 0/0 18/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
4 ADEM GÜRAN 211.17 3801 205/615 18/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
5 FAHRETTİN YEŞİLKAYA 205.83 3705 197/592 18/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
6 HABİB DOĞAN 205.44 3698 184/551 18/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
7 MURAT ÖZMEN 202.83 3651 210/630 18/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
8 BÜLENT YAŞARSOY 201.56 3628 188/563 18/24 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
9 SUAT SAMUR 198.44 3572 208/624 18/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ ROLL/E
10 A. MERT ŞENSÖZ 196.50 3537 0/0 18/24 FERDİ FUNLOFT
11 MERT BERKAY ÖNSÜ 196.28 3533 180/541 18/24 ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ EĞLENJOY
12 EMRE KUMRU 196.00 3528 210/629 18/24 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
13 BURAK NATAL 195.11 3512 0/0 18/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
14 FATİH TEKELİ 192.61 3467 194/581 18/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
15 TOLGA ŞİŞMANOĞULLAR 189.17 3405 163/490 18/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
16 ALPER OSMAN ERKESKİN 185.44 3338 184/552 18/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
17 MEHMET ÇELİK 183.61 3305 170/509 18/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
18 KAMURAN TÜNAY 181.22 3262 180/539 18/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
19 TUĞRUL GÜNDOĞAN 180.28 3245 176/527 18/24 GENÇ ANKARASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ EĞLENJOY
20 ERAY DOĞUTEPE 175.22 3154 179/537 18/24 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
21 CELALETTİN ÇAKIR 169.33 3048 158/473 18/24 FERDİ SAMSUN BOWLING SALONU