Baylar 2018 Bahar Ligi - Deplasmanlı Süper Lig

Sıra Ad Soyad Ortalama Toplam Son Oynanan Hafta Oyun Kulüp Salon
1 TAYGUN ERKESKİN 194.75 5453 146/2330 28/28 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
2 GEDİZ EGE 189.75 5313 145/2317 28/28 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
3 FATİH TEKELİ 187.96 5263 137/2186 28/28 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ ROLL/E
4 EMRE KUMRU 186.54 5223 141/2254 28/28 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
5 HABİB DOĞAN 186.36 5218 135/2155 28/28 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
6 MURAT ÖZMEN 185.36 5190 143/2290 28/28 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
7 ADEM GÜRAN 184.96 5179 137/2199 28/28 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
8 TOLGA ŞİŞMANOĞULLAR 184.61 5169 146/2335 28/28 ANKARA BOWLING KULÜBÜ FAMECİTY
9 ÖNDER BAŞAK 182.61 5113 144/2310 28/28 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
10 BARLAS KONTAŞ 182.00 5096 135/2165 28/28 FERDİ TIMEOUT
11 CEVAT BAYRAM 180.71 5060 136/2168 28/28 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/E
12 FIRAT COŞKUN 179.21 5018 149/2383 28/28 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/E
13 MEHMET ÇELİK 178.89 5009 132/2114 28/28 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
14 MUSTAFA GÜRBULAK 177.86 4980 134/2143 28/28 NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ MAGIC
15 BÜLENT YAŞARSOY 176.93 4954 136/2176 28/28 AKADEMİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
16 SUAT SAMUR 175.54 4915 126/2014 28/28 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ ROLL/E
17 CELALETTİN ÇAKIR 173.89 4869 129/2071 28/28 FERDİ ROLL/E
18 FAHRETTİN YEŞİLKAYA 172.64 4834 128/2054 28/28 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ ROLL/E
19 RIDVAN FİDAN 171.39 4799 134/2139 28/28 NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ MAGIC
20 ŞENER ZAN 169.46 4745 124/1983 28/28 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ ROLL/E
21 ALPER OSMAN ERKESKİN 168.82 4727 123/1967 28/28 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
22 SEZAİ ÜÇYOL 168.71 4724 137/2186 28/28 NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ MAGIC
23 BERK BULÇA 168.43 4716 127/2036 28/28 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
24 BERK PARLAK 167.32 4685 122/1948 28/28 İZMİR BOWLING SPOR KULÜBÜ FAMECİTY
25 MERT BERKAY ÖNSÜ 167.07 4678 127/2038 28/28 ÇANKAYA BOWLİNG KULÜBÜ ROLL/B
26 HASAN ŞİMŞEK 165.89 4645 127/2031 28/28 BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
27 UFUK KAYA 162.93 4562 123/1971 28/28 NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ MAGIC
28 AYHAN EKER 160.71 4500 123/1969 28/28 NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ MAGIC
29 TUĞRUL GÜNDOĞAN 157.75 4417 121/1939 28/28 GENÇ ANKARASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ROLL/E
30 ZAFER KARACA 150.57 4216 113/1810 28/28 İSTANBUL BOWLİNG SPOR KULÜBÜ TIMEOUT
31 SAMİ ŞENYURT 148.96 4171 102/1631 28/28 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
32 EMRE ÖZTÜZÜN 94.82 2655 1/12 28/28 NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ MAGIC